CUADRO A.2.4
PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SEXO 
Y GRUPOS DE EDAD. 1990-2025. HIPOTESIS ALTA.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SEXO Y EDAD ³  1990  ³  1995  ³  2000  ³  2005  ³  2010  ³  2015  ³  2020  ³  2025   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00

      0- 4       13.42    12.33    11.87    11.37    10.83    10.26     9.75     9.36
      5- 9       12.71    12.05    11.05    10.67    10.30     9.88     9.43     9.03
     10-14       12.15    11.54    10.91    10.03     9.75     9.46     9.14     8.78
     15-19       10.87    10.97    10.43     9.90     9.16     8.96     8.76     8.50
     20-24        9.58     9.68     9.86     9.44     9.02     8.41     8.28     8.13
     25-29        8.25     8.37     8.63     8.89     8.58     8.26     7.75     7.67
     30-34        6.81     7.21     7.46     7.78     8.07     7.85     7.61     7.17
     35-39        5.67     5.97     6.42     6.71     7.05     7.37     7.21     7.03
     40-44        4.61     5.00     5.32     5.76     6.06     6.42     6.76     6.65
     45-49        3.81     4.06     4.43     4.74     5.18     5.49     5.86     6.21
     50-54        3.28     3.33     3.56     3.92     4.23     4.66     4.98     5.35
     55-59        2.74     2.83     2.88     3.11     3.45     3.76     4.18     4.50
     60-64        2.14     2.31     2.39     2.46     2.68     3.01     3.31     3.71
     65-69        1.59     1.73     1.89     1.97     2.05     2.27     2.58     2.87
     70-74        1.12     1.21     1.33     1.47     1.56     1.65     1.85     2.13
     75-74        0.74     0.79     0.86     0.96     1.08     1.17     1.27     1.45
     80 Y +       0.51     0.62     0.71     0.82     0.95     1.12     1.28     1.46

      0-14       38.28    35.92    33.83    32.07    30.88    29.60    28.32    27.17
     15-64       57.76    59.73    61.38    62.71    63.48    64.19    64.70    64.92
     65 Y +       3.96     4.35     4.79     5.22     5.64     6.21     6.98     7.91
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 EDAD MEDIANA    20.45    21.61    22.92    24.26    25.56    26.84    28.00    29.05   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    HOMBRES     100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00

      0- 4       13.66    12.62    12.17    11.68    11.12    10.55    10.04     9.63
      5- 9       12.91    12.31    11.30    10.95    10.55    10.14     9.69     9.29
     10-14       12.33    11.77    11.15    10.26     9.98     9.70     9.38     9.01
     15-19       10.99    11.15    10.63    10.10     9.36     9.17     8.97     8.72
     20-24        9.61     9.73     9.98     9.59     9.19     8.57     8.45     8.31
     25-29        8.18     8.26     8.61     8.96     8.69     8.38     7.87     7.81
     30-34        6.72     7.05     7.31     7.72     8.11     7.92     7.70     7.27
     35-39        5.60     5.83     6.24     6.55     6.98     7.38     7.26     7.10
     40-44        4.58     4.92     5.17     5.58     5.90     6.33     6.75     6.68
     45-49        3.79     4.02     4.34     4.59     4.99     5.32     5.76     6.18
     50-54        3.25     3.30     3.51     3.81     4.07     4.46     4.79     5.22
     55-59        2.68     2.78     2.83     3.03     3.32     3.58     3.96     4.29
     60-64        2.07     2.25     2.33     2.38     2.58     2.86     3.11     3.47
     65-69        1.51     1.66     1.81     1.88     1.95     2.14     2.40     2.64
     70-74        1.04     1.13     1.25     1.37     1.45     1.53     1.70     1.93
     75-74        0.66     0.70     0.77     0.87     0.97     1.05     1.12     1.27
     80 Y +       0.42     0.52     0.60     0.68     0.79     0.92     1.05     1.18

      0-14       38.90    36.70    34.62    32.89    31.65    30.39    29.11    27.93
     15-64       57.47    59.29    60.95    62.31    63.19    63.97    64.62    65.05
     65 Y +       3.63     4.01     4.43     4.80     5.16     5.64     6.27     7.02ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 EDAD MEDIANA    20.06    21.10    22.37    23.66    24.89    26.12    27.21    28.24  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    MUJERES     100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00  

      0- 4       13.19    12.04    11.56    11.04    10.51     9.98     9.48     9.09
      5- 9       12.51    11.80    10.79    10.40    10.02     9.61     9.17     8.77
     10-14       11.96    11.31    10.67     9.81     9.51     9.22     8.90     8.54
     15-19       10.75    10.80    10.23     9.70     8.97     8.76     8.55     8.29
     20-24        9.55     9.64     9.74     9.29     8.87     8.25     8.11     7.95
     25-29        8.32     8.48     8.66     8.83     8.47     8.14     7.62     7.53
     30-34        6.89     7.37     7.60     7.83     8.04     7.77     7.52     7.08
     35-39        5.73     6.11     6.60     6.86     7.12     7.36     7.16     6.97
     40-44        4.64     5.08     5.46     5.94     6.22     6.50     6.77     6.63
     45-49        3.84     4.09     4.52     4.90     5.37     5.66     5.96     6.25
     50-54        3.31     3.36     3.62     4.03     4.40     4.86     5.17     5.47
     55-59        2.79     2.87     2.94     3.19     3.58     3.94     4.40     4.71
     60-64        2.21     2.37     2.46     2.54     2.79     3.16     3.52     3.95
     65-69        1.67     1.81     1.96     2.06     2.16     2.40     2.75     3.09
     70-74        1.21     1.29     1.42     1.57     1.67     1.78     2.00     2.33
     75-74        0.83     0.86     0.94     1.06     1.19     1.30     1.41     1.62
     80 Y +       0.60     0.72     0.83     0.95     1.11     1.31     1.51     1.73

      0-14       37.66    35.15    33.02    31.25    30.04    28.81    27.55    26.40
     15-64       58.03    60.17    61.83    63.11    63.83    64.40    64.78    64.83
     65 Y +       4.31     4.68     5.15     5.64     6.13     6.79     7.67     8.77
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  EDAD EDIANA    20.84    22.10    23.47    24.86    26.24    27.57    28.80    29.89  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ