CUADRO A.3.3
PERU: INDICE DE MASCULINIDAD, SEGUN GRUPOS DE EDAD: 1990-2025.
HIPOTESIS BAJA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                  
³  EDAD   ³   1990  ³   1995  ³   2000  ³   2005  ³   2010  ³   2015  ³   2020  ³   2025  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                           
   TOTAL     99.85     98.70     98.35     98.22     98.10    97.94     97.74     97.50   
                           
    0- 4    103.38    103.47    103.76    103.96    104.11   104.23    104.32    104.39   
    5- 9    103.03    102.99    103.13    103.45    103.68   103.85    103.99    104.11   
   10-14    102.95    102.75    102.78    102.96    103.30   103.54    103.72    103.87   
   15-19    102.13    101.88    102.23    102.48    102.72   103.06    103.31    103.50   
   20-24    100.49     99.62    100.80    101.64    102.02   102.28    102.64    102.90   
   25-29     98.24     96.20     97.88     99.95    100.99   101.41    101.71    102.09   
   30-34     97.40     94.44     94.63     97.09     99.34   100.42    100.87    101.20   
   35-39     97.61     94.23     93.11     93.90     96.50    98.78     99.89    100.36      
   40-44     98.47     95.62     93.20     92.40     93.28    95.89     98.18     99.31      
   45-49     98.74     96.86     94.54     92.31     91.58    92.48     95.10     97.40      
   50-54     97.86     96.81     95.39     93.26     91.11    90.42     91.34     93.96     
   55-59     96.06     95.63     94.82     93.53     91.48    89.41     88.77     89.72   
   60-64     93.45     93.67     93.16     92.34     91.09    89.11     87.12     86.53   
   65-69     89.83     90.25     90.45     89.91     89.08    87.85     85.93     84.02   
   70-74     85.33     86.27     86.33     86.29     85.63    84.75     83.49     81.62   
   75-74     79.59     80.42     80.85     80.57     80.30    79.52     78.56     77.30   
  80 Y +     70.47     70.84     70.80     70.54     69.94    69.25     68.21     67.02   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ