PERU: NIVEL DE EDUCACION DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL
POR CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

+-----------------+----------------------------------------------+
|                 |              NIVEL DE EDUCACION              |
| CARACTERISTICA  +------------+----------+------------+---------+
|                 |     SIN    |          |            |         |
|                 |  EDUCACION | PRIMARIA | SECUNDARIA | SUPERIOR|
+-----------------+------------+----------+------------+---------+

TOTAL                   6,2        29,3        42,3        22,2

Edad
  15-19                 1,1        20,4        66,5        12,0
  20-24                 2,7        21,4        44,7        31,2
  25-29                 3,6        26,7        39,3        30,3
  30-34                 5,4        33,9        36,1        24,7
  35-39                 8,8        36,9        32,2        22,1
  40-44                14,3        39,3        28,4        18,0
  45-49                20,5        43,3        22,9        13,3

Area de residencia
  Urbana                2,5        19,6        49,5        28,4
  Rural                16,5        55,9        22,6         5,0

Departamento
  Amazonas              8,3        56,4        23,9        11,4
  Ancash                8,9        29,3        42,8        18,9
  Apurímac             19,7        42,4        25,3        12,6
  Arequipa              3,7        21,7        45,7        28,9
  Ayacucho             16,6        37,0        25,5        20,8
  Cajamarca            17,7        52,6        19,3        10,3
  Cusco                15,7        35,0        34,7        14,7
  Huancavelica         24,4        50,5        16,6         8,4
  Huánuco              15,9        39,1        28,8        16,2
  Ica                   1,5        16,5        49,9        32,1
  Junín                 3,6        29,7        40,2        26,4
  La Libertad           9,0        38,2        31,4        21,4
  Lambayeque            5,6        32,0        43,1        19,3
  Lima                  1,7        16,7        53,1        28,5
  Loreto                2,8        37,3        44,5        15,4
  Madre de Dios         4,4        32,9        45,6        17,0
  Moquegua              2,9        24,6        38,4        34,2
  Pasco                 8,1        35,5        38,1        18,3
  Piura                 4,5        39,2        41,6        14,7
  Puno                  8,8        40,0        34,5        16,7
  San Martín            5,6        45,4        35,3        13,8
  Tacna                 2,4        20,8        44,4        32,5
  Tumbes                1,1        29,7        46,8        22,5
  Ucayali               3,0        36,2        46,4        14,4

Región natural
  Lima Metrópoli        1,5        15,9        53,6        29,0
  Resto Costa           3,5        27,5        46,3        22,6
  Sierra               12,3        39,5        29,8        18,3
  Selva                 7,8        42,4        37,4        12,3

Nivel de urbanización
  Lima Metrópoli        1,5        15,9        53,6        29,0
  Otras ciudades        2,8        20,4        47,7        29,1
  Resto urbano          5,0        29,5        41,6        24,0
  Rural                16,5        55,9        22,6         5,0
-------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI - ENDES 1996