CUADRO Nº 02

HOGARES POR CONDICION DE LECTURA DE ALGUN TIPO DE PUBLICACION,
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO, 1997
(Porcentaje)

NIVEL EDUCATIVO Y AMBITO GEOGRAFICO
TOTAL
LEEN
NO LEEN
 
TOTAL URBANO 100,0 92,5 7,5
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 68,5 31,5
PRIMARIA 100,0 88,4 11,6
SECUNDARIA 100,0 94,3 5,7
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 96,9 3,1
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 98,2 1,8
LIMA METROPOLITANA 100,0 96,8 3,2
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 84,5 15,5
PRIMARIA 100,0 94,2 5,8
SECUNDARIA 100,0 96,8 3,2
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 99,0 1,0
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 99,1 0,9
RESTO URBANO 100,0 89,0 11,0
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 64,5 35,5
PRIMARIA 100,0 85,3 14,7
SECUNDARIA 100,0 92,1 7,9
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 95,3 4,7
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 96,9 3,1
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre