CUADRO Nº 04

MIEMBROS DEL HOGAR POR NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN TIPO DE
PUBLICACION QUE LEEN Y AMBITO GEOGRAFICO, 1997
(Porcentaje)

TIPO DE PUBLICACION Y AMBITO GEOGRAFICO
TOTAL
NIVEL EDUCATIVO
SIN NIVEL
E INICIAL
PRIMARIA
SECUN-
DARIA
SUP. NO
UNIVER.
SUP.
UNIV.
 
TOTAL URBANO 100,0 1,7 26,3 42,5 11,7 17,8
LIBROS 100,0 3,7 37,7 35,2 9,0 14,4
REVISTAS 100,0 0,7 11,5 38,6 20,5 28,8
PERIODICOS 100,0 0,3 18,6 48,6 13,1 19,4
BOLETINES 100,0 - 9,6 28,2 14,6 47,6
OTROS 100,0 2,5 47,2 36,2 7,2 6,9
LIMA METROPOLITANA 100,0 1,7 22,1 43,1 11,0 22,2
LIBROS 100,0 4,0 37,1 35,1 6,5 17,3
REVISTAS 100,0 0,7 8,1 34,8 21,4 34,9
PERIODICOS 100,0 0,3 14,7 48,5 12,6 23,8
BOLETINES 100,0 - 5,5 20,7 13,2 60,5
OTROS 100,0 4,9 36,5 38,2 9,9 10,6
RESTO URBANO 100,0 1,8 30,6 41,9 12,4 13,2
LIBROS 100,0 3,5 38,2 35,3 10,8 12,3
REVISTAS 100,0 0,6 15,4 43,0 19,5 21,5
PERIODICOS 100,0 0,4 23,7 48,7 13,6 13,6
BOLETINES 100,0 - 15,0 37,8 16,4 30,8
OTROS 100,0 1,2 53,1 35,0 5,7 4,9
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre