CUADRO Nº 16

HOGARES POR TIPO DE BIBLIOTECA CONSULTADA, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO, 1997
(Porcentaje)

NIVEL EDUCATIVO Y
AMBITO GEOGRAFICO
TOTAL
TIPO DE BIBLIOTECA
PUBLICA
PRIVADA
 
TOTAL URBANO 100,0 74,8 28,9
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 79,9 21,8
PRIMARIA 100,0 80,7 22,6
SECUNDARIA 100,0 78,7 24,5
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 73,3 31,9
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 62,6 41,7
LIMA METROPOLITANA 100,0 69,5 31,9
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 74,7 25,3
PRIMARIA 100,0 81,2 18,8
SECUNDARIA 100,0 80,2 21,1
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 64,2 38,3
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 52,8 49,5
RESTO URBANO 100,0 78,4 26,8
SIN NIVEL E INCIAL 100,0 81,1 21,0
PRIMARIA 100,0 80,5 24,2
SECUNDARIA 100,0 77,6 27,0
SUP. NO UNIVERSITARIA 100,0 79,3 27,8
SUP. UNIVERSITARIA 100,0 75,3 31,7
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre