CUADRO Nº 3
LIMA METROPOLITANA: POBLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE ASISTE A PRIMARIA
Y POBLACION CON ATRASO ESCOLAR, SEGUN DISTRITO

+------------------------------+---------------------------+-------------+---------------+
|                              |    POBLACION DE 6 A 14    |             |               |
|                              +-------------+-------------+   TASA DE   | PROMEDIO DE   |
|         DISTRITO             |   ASISTE    | CON ATRASO  |    ATRASO   |AÑOS DE ATRAS  |
|                              |             |   ESCOLAR   |   ESCOLAR   |   ESCOLAR     |
+------------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------+

       LIMA METROPOLITANA            699,060        168,879         24.16

     1  ANCON                          2,552            732         28.68         1.69
     2  ATE                           33,761          8,336         24.69         1.76
     3  BARRANCO                       3,583            772         21.55         1.54
     4  BELLAVISTA                     6,075          1,267         20.86         1.64
     5  BREÑA                          7,526          1,440         19.13         1.63
     6  CALLAO                        42,928         11,505         26.80         1.77
     7  CARABAYLLO                    13,651          3,271         23.96         1.77
     8  CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO     3,904            855         21.90         1.79
     9  CIENEGUILLA                    1,381            525         38.02         1.94
    10  COMAS                         45,716         10,304         22.54         1.74
    11  CHACLACAYO                     4,221          1,028         24.35         1.69
    12  CHORRILLOS                    25,087          6,671         26.59         1.77
    13  EL AGUSTINO                   19,106          5,506         28.82         1.77
    14  INDEPENDENCIA                 19,420          4,521         23.28         1.77
    15  JESUS MARIA                    4,615            864         18.72         1.72
    16  LA MOLINA                      8,263          2,331         28.21         1.68
    17  LA PERLA                       5,537          1,372         24.78         1.67
    18  LA PUNTA                         350             92         26.29         1.70
    19  LA VICTORIA                   20,767          4,549         21.90         1.80
    20  LIMA                          30,837          6,913         22.42         1.75
    21  LINCE                          4,660            816         17.51         1.64
    22  LOS OLIVOS                    26,240          5,766         21.97         1.74
    23  LURIGANCHO                    13,379          3,798         28.39         1.82
    24  LURIN                          4,764          1,434         30.10         1.84
    25  MAGDALENA DEL MAR              3,732            809         21.68         1.57
    26  MAGDALENA VIEJA                5,738          1,221         21.28         1.75
    27  MIRAFLORES                     5,592          1,279         22.87         1.55
    28  PACHACAMAC                     2,619            808         30.85         1.80
    29  PUCUSANA                         526            124         23.57         1.98
    30  PUENTE PIEDRA                 14,207          3,692         25.99         1.81
    31  PUNTA HERMOSA                    405            123         30.37         1.60
    32  PUNTA NEGRA                      316             63         19.94         1.71
    33  RIMAC                         18,648          4,260         22.84         1.76
    34  SAN BARTOLO                      359            101         28.13         1.80
    35  SAN BORJA                      8,234          1,532         18.61         1.63
    36  SAN ISIDRO                     4,085          1,009         24.70         1.46
    37  SAN JUAN DE LURIGANCHO        75,603         18,584         24.58         1.77
    38  SAN JUAN DE MIRAFLORES        35,119          8,553         24.35         1.77
    39  SAN LUIS                       4,289            862         20.10         1.83
    40  SAN MARTIN DE PORRES          38,758          7,948         20.51         1.78
    41  SAN MIGUEL                    10,565          2,311         21.87         1.83
    42  SANTA ANITA                   14,453          3,899         26.98         1.77
    43  SANTA MARIA DEL MAR               34             16         47.06         1.88
    44  SANTA ROSA                       406             99         24.38         1.67
    45  SANTIAGO DE SURCO             18,144          4,013         22.12         1.66
    46  SURQUILLO                      8,056          1,782         22.12         1.71
    47  VENTANILLA                    13,237          3,368         25.44         1.76
    48  VILLA EL SALVADOR             35,228          9,211         26.15         1.73
    49  VILLA MARIA DEL TRIUNFO       32,384          8,544         26.38         1.75
 ---------------------------------------------------------------------------------------

  FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993