CUADRO Nº 14
PERU: TASA DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 19 AÑOS,
POR CONDICION DE POBREZA, SEGUN DEPARTAMENTO

+-------------------+------------------------------------------------------+
|                   |              TASA DE DESERCION ESCOLAR               |
|                   +-------------------------+----------------------------+
|   DEPARTAMENTO    |      DE 6 A 14 AÑOS     |      DE 12 A 19 AÑOS       |
|                   +-------------+-----------+--------------+-------------+
|                   | HOGARES NO  | HOGARES   |  HOGARES NO  |  HOGARES    |
|                   |   POBRES    |  POBRES   |    POBRES    |   POBRES    |
+-------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+

      TOTAL REPUBLICA       1.75         13.38         12.85         23.19

    1  AMAZONAS             4.87         17.33         16.61         30.90
    2  ANCASH               1.94         10.83         13.48         20.19
    3  APURIMAC             1.58          7.54          6.92         11.93
    4  AREQUIPA             1.74         10.87          9.88         20.17
    5  AYACUCHO             1.63          9.72          7.72         16.94
    6  CAJAMARCA            5.00         16.86         14.19         23.33
    7  CALLAO               0.85         15.01         13.64         27.87
    8  CUSCO                2.08         10.26          8.95         17.40
    9  HUANCAVELICA         1.85          9.48          8.23         16.81
   10  HUANUCO              1.91         12.91         13.31         25.09
   11  ICA                  1.17         15.28         11.67         22.51
   12  JUNIN                1.37         11.57          9.79         19.70
   13  LA LIBERTAD          2.55         16.91         14.85         25.70
   14  LAMBAYEQUE           2.69         16.59         14.28         24.85
   15  LIMA                 1.09         13.99         12.99         25.34
   16  LORETO               2.54         13.70         17.58         29.19
   17  MADRE DE DIOS        1.18         10.36         15.75         32.21
   18  MOQUEGUA             1.26         11.17         10.65         19.41
   19  PASCO                1.22         10.33          9.76         19.17
   20  PIURA                2.16         14.59         13.19         24.25
   21  PUNO                 1.90         10.66         10.24         17.09
   22  SAN MARTIN           3.30         20.42         19.87         37.09
   23  TACNA                2.01         13.80         13.60         24.88
   24  TUMBES               1.55         13.05         14.41         25.39
   25  UCAYALI              1.81         12.46         17.48         30.13
 --------------------------------------------------------------------------

 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES: IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA DE 1993