CUADRO No. 6             
PERU: POBLACION ANALFABETA POR SEXO, SEGUN AMBITO           
GEOGRAFICO Y GRUPOS DE EDAD             
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)               
       
+--------------------+---------------------------------+
|   AMBITO GEOGRAFICO|      POBLACION ANALFABETA       | 
|   Y GRUPOS DE EDAD +----------+----------+-----------+
|                    |   TOTAL  |  HOMBRES | MUJERES   |
+--------------------+----------+----------+-----------+

TOTAL 1/                 100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            4,0       4,2       3,9 
DE 20 A 29 AÑOS           10,5      11,2      10,3 
DE 30 A 39 AÑOS           12,3      10,5      12,9 
DE 40 A 64 AÑOS           47,6      43,5      48,9 
DE 65 Y MAS AÑOS          25,6      30,7      24,0 
               
AREA URBANA              100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            3,1       6,0       2,4 
DE 20 A 29 AÑOS            9,5       15,2      8,0 
DE 30 A 39 AÑOS           10,4      9,4       10,7 
DE 40 A 64 AÑOS           45,1      39,0      46,6 
DE 65 Y MAS AÑOS          31,9      30,3      32,3 
               
AREA RURAL               100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            4,3       3,5       4,6 
DE 20 A 29 AÑOS           10,9      9,8       11,3 
DE 30 A 39 AÑOS           13,1      10,8      13,9 
DE 40 A 64 AÑOS           48,7      45,0      49,9 
DE 65 Y MAS AÑOS          22,9      30,8      20,3 
               
COSTA NORTE              100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            4,6       6,4       3,9 
DE 20 A 29 AÑOS           10,4      13,7      9,0 
DE 30 A 39 AÑOS           13,9      16,0      13,0 
DE 40 A 64 AÑOS           46,6      39,5      49,5 
DE 65 Y MAS AÑOS          24,6      24,3      24,6 
               
COSTA CENTRO             100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            2,6       5,5       1,7 
DE 20 A 29 AÑOS            5,4       9,7       4,0 
DE 30 A 39 AÑOS           11,7      12,5      11,5 
DE 40 A 64 AÑOS           48,8      47,1      49,3 
DE 65 Y MAS AÑOS          31,6      25,3      33,5 
               
COSTA SUR                100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            3,7       6,7       2,4 
DE 20 A 29 AÑOS            6,6       6,7       6,5 
DE 30 A 39 AÑOS            7,8       8,6       7,5 
DE 40 A 64 AÑOS           50,4      47,8      51,6 
DE 65 Y MAS AÑOS          31,4      30,3      32,0               
                              
SIERRA NORTE             100,0     100,0     100,0              
DE 15 A 19 AÑOS            7,3       4,5       8,0                
DE 20 A 29 AÑOS           14,9      12,7      15,5               
DE 30 A 39 AÑOS           15,2      13,9      15,5               
DE 40 A 64 AÑOS           44,9      44,6      44,9               
DE 65 Y MAS AÑOS          17,8      24,3      16,1               
                              
SIERRA CENTRO            100,0     100,0     100,0              
DE 15 A 19 AÑOS            4,2       4,5       4,1                
DE 20 A 29 AÑOS            9,9       7,6       10,5               
DE 30 A 39 AÑOS           11,6      8,2       12,5               
DE 40 A 64 AÑOS           50,6      50,5      50,6               
DE 65 Y MAS AÑOS          23,8      29,2      22,3 
               
SIERRA SUR               100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            1,9       0,5       2,3 
DE 20 A 29 AÑOS            8,7       6,4       9,4 
DE 30 A 39 AÑOS           10,5      7,0       11,6 
DE 40 A 64 AÑOS           49,0      41,0      51,5 
DE 65 Y MAS AÑOS          29,9      45,0      25,2 
               
SELVA                    100,0     100,0     100,0 
DE 15 A 19 AÑOS            3,3       4,2       3,0 
DE 20 A 29 AÑOS           10,5      11,4      10,2 
DE 30 A 39 AÑOS           17,7      9,5       20,9 
DE 40 A 64 AÑOS           46,4      46,7      46,3 
DE 65 Y MAS AÑOS          22,0      28,1      19,7 
               
LIMA METROPOLITANA       100,0     100,0     100,0              
DE 15 A 19 AÑOS            3,5       6,4       2,7                
DE 20 A 29 AÑOS           13,5      29,7      9,3                
DE 30 A 39 AÑOS            6,1       8,5       5,5                
DE 40 A 64 AÑOS           42,1      28,8      45,5               
DE 65 Y MAS AÑOS          34,8      26,7      36,9               
----------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A LAS PERSONAS QUE NO DECLARARON SI SABIAN LEER Y ESCRIBIR.                          
FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.