CUADRO No. 30
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL POR OCUPACION PRINCIPAL
DEL JEFE DE HOGAR, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|             |       |                                           OCUPACION PRINCIPAL                                                           |            |             |          
|             |       +---------------+------------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+-------------+--------+----------+
|    AMBITO   | TOTAL | PERS. DIREC.  | PROF.TEC.Y |  JEFES Y  |COMERCIANT.|TRABAJAD.| OBR.DE MINA | OBR.DE   | COND.MEDIOS |VENDED. |OTROS NO  |
|  GEOGRAFICO |       |        Y      |   TRABAJ.  | EMPLEADOS | NO AMBUL. |AGRICOLAS| CANT.E      |CONSTRUC.,| DE TRANSP., |AMBUL.  |  NO      |
|             |       |   DIRECTORES  |    ASIM.   | DE OFICINA|   OTROS   |         | IND.MANUF.  |PINTORES  |  AFINES     |        |CLASIFIC. |
+-------------+-------+---------------+------------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+-------------+--------+----------+

TOTAL            100,0          2,4       12,2       2,9         7,5         30,7        12,0              4,9        6,1       7,7      13,6                 

AREA URBANA      100,0          3,8       18,2       4,6        12,4         3,9        17,2               6,2        9,3      11,2      13,3

AREA RURAL       100,0          0,5        4,3       0,7         1,1        66,1         5,1               3,2        1,9       3,0      14,0

COSTA NORTE      100,0          2,7       10,4       1,7         9,9        18,8        11,2               5,6       11,1       6,9      21,8

COSTA CENTRO     100,0          1,7       13,5       2,6        11,7        14,0        11,2               2,0        8,8      11,2      23,3

COSTA SUR        100,0          3,2       13,4       0,6        13,5        13,6         6,7               4,4       13,4      12,7      18,4

SIERRA NORTE     100,0          1,4        4,4       0,1         2,2        73,4         7,4               2,3        0,5       4,1       4,1

SIERRA CENTRO    100,0          2,2        7,6       0,9         2,9        53,0         8,4               3,1        2,0       4,5      15,2

SIERRA SUR       100,0          2,3        9,5       1,9         3,9        39,5        14,7               7,9        4,3       4,7      11,3

SELVA            100,0          1,2        9,4       2,3         4,9        46,6         6,2               2,9        6,3       5,4      14,8

LIMA METROP.     100,0          3,4       21,3       7,0        13,1         0,8        18,5               6,7        7,9      13,1       8,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.