CUADRO No. 35
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL POR INGRESO PER CAPITA
DEL HOGAR, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------+------+-------------------------------------------------------------------------+
|    AMBITO    |TOTAL |                      INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR                       |
|  GEOGRAFICO  |      +-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|              |      | MENOS DE 100|100 A 149|150 A 199|200 A 249|250 A 299|300 A 399|400 Y MAS|
+--------------+------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

TOTAL            100,0      47,3        18,4      11,6      6,9        4,7      4,8      6,3

AREA URBANA      100,0      27,2        20,8      15,9     10,4        7,5      7,7     10,6

AREA RURAL       100,0      73,1        15,3       6,1      2,5        1,2      1,0      0,7

COSTA NORTE      100,0      50,5        20,6      10,8      7,3        3,5      3,1      4,1

COSTA CENTRO     100,0      32,4        23,8      13,4      9,8        6,1      7,1      7,4

COSTA SUR        100,0      37,3        19,6      14,3      8,6        5,6      8,3      6,4

SIERRA NORTE     100,0      75,8        15,4       3,5      1,8        0,7      1,1      1,6

SIERRA CENTRO    100,0      62,5        19,1       8,5      3,3        2,8      2,3      1,4

SIERRA SUR       100,0      61,5        16,6       9,9      4,3        2,6      2,8      2,3

SELVA            100,0      56,9        18,0      10,1      5,2        2,7      3,5      3,5

LIMA METROPOLITA 100,0      12,5        17,2      18,8     13,3       10,8     10,3     17,0
----------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.