CUADRO No. 42
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO, SEGUN GRUPOS
DE EDAD DEL JEFE DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------------------+------------------------------------------+
| AMBITO  GEOGRAFICO Y     |         ESTUDIANTES DE PRIMARIA          |
|    GRUPOS DE EDAD        +-------------+----------------+-----------+
|                          |      TOTAL  |     HOMBRES    |  MUJERES  |
+--------------------------+-------------+----------------+-----------+
TOTAL                             100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,1
DE 20 A 24 AÑOS                     0,4           0,4           0,3
DE 25 A 29 AÑOS                     4,5           4,6           4,3
DE 30 A 34 AÑOS                    13,9          14,0          13,8
DE 35 A 39 AÑOS                    22,8          22,8          22,7
DE 40 A 44 AÑOS                    19,3          18,8          19,7
DE 45 A 49 AÑOS                    12,9          13,0          12,9
DE 50 Y MAS AÑOS                   26,3          26,3          26,2

AREA URBANA                       100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,1           0,0           0,1
DE 20 A 24 AÑOS                     0,3           0,3           0,3
DE 25 A 29 AÑOS                     4,7           5,0           4,5
DE 30 A 34 AÑOS                    14,2          14,4          14,0
DE 35 A 39 AÑOS                    24,2          25,1          23,4
DE 40 A 44 AÑOS                    20,8          19,8          21,8
DE 45 A 49 AÑOS                    12,6          12,7          12,5
DE 50 Y MAS AÑOS                   23,1          22,7          23,4

AREA RURAL                        100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,4           0,4           0,4
DE 25 A 29 AÑOS                     4,1           4,1           4,0
DE 30 A 34 AÑOS                    13,5          13,4          13,5
DE 35 A 39 AÑOS                    20,9          20,0          21,8
DE 40 A 44 AÑOS                    17,2          17,6          16,7
DE 45 A 49 AÑOS                    13,4          13,4          13,4
DE 50 Y MAS AÑOS                   30,6          31,0          30,1

COSTA NORTE                       100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,3           0,3           0,2
DE 25 A 29 AÑOS                     3,6           4,1           3,1
DE 30 A 34 AÑOS                    13,3          13,2          13,4
DE 35 A 39 AÑOS                    24,8          24,6          25,0
DE 40 A 44 AÑOS                    18,6          19,7          17,4
DE 45 A 49 AÑOS                    12,1          11,7          12,6
DE 50 Y MAS AÑOS                   27,4          26,5          28,4

COSTA CENTRO                      100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,2           0,1           0,3
DE 25 A 29 AÑOS                     3,9           3,6           4,2
DE 30 A 34 AÑOS                    11,3          11,1          11,5
DE 35 A 39 AÑOS                    22,3          25,2          19,5
DE 40 A 44 AÑOS                    22,3          20,3          24,3
DE 45 A 49 AÑOS                    10,5           8,2          12,9
DE 50 Y MAS AÑOS                   29,5          31,6          27,4

COSTA SUR                         100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,5           0,0           1,0
DE 25 A 29 AÑOS                     3,2           1,3           5,0
DE 30 A 34 AÑOS                    16,9          17,9          15,9
DE 35 A 39 AÑOS                    20,5          21,8          19,3
DE 40 A 44 AÑOS                    22,0          17,9          26,2
DE 45 A 49 AÑOS                    12,5          13,4          11,5
DE 50 Y MAS AÑOS                   24,4          27,6          21,1

SIERRA NORTE                      100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,4           0,3           0,5
DE 25 A 29 AÑOS                     4,5           5,3           3,5
DE 30 A 34 AÑOS                    13,7          14,0          13,5
DE 35 A 39 AÑOS                    21,3          19,6          23,2
DE 40 A 44 AÑOS                    13,8          16,4          10,8
DE 45 A 49 AÑOS                    17,1          18,1          15,9
DE 50 Y MAS AÑOS                   29,2          26,4          32,5

SIERRA CENTRO                     100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,2           0,1           0,3
DE 20 A 24 AÑOS                     0,5           0,6           0,4
DE 25 A 29 AÑOS                     4,2           4,1           4,3
DE 30 A 34 AÑOS                    13,8          12,7          15,0
DE 35 A 39 AÑOS                    19,0          19,0          19,0
DE 40 A 44 AÑOS                    18,3          18,2          18,3
DE 45 A 49 AÑOS                    13,9          14,5          13,3
DE 50 Y MAS AÑOS                   30,2          30,7          29,6

SIERRA SUR                        100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,6           0,7           0,4
DE 25 A 29 AÑOS                     4,6           5,1           4,1
DE 30 A 34 AÑOS                    15,7          16,6          14,7
DE 35 A 39 AÑOS                    21,6          19,4          23,9
DE 40 A 44 AÑOS                    20,3          20,7          19,8
DE 45 A 49 AÑOS                    13,0          11,5          14,6
DE 50 Y MAS AÑOS                   24,3          26,1          22,4

SELVA                             100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,5           0,6           0,5
DE 25 A 29 AÑOS                     4,4           4,8           4,0
DE 30 A 34 AÑOS                    13,8          13,8          13,9
DE 35 A 39 AÑOS                    23,7          24,7          22,6
DE 40 A 44 AÑOS                    18,2          16,8          19,7
DE 45 A 49 AÑOS                    11,9          11,8          11,9
DE 50 Y MAS AÑOS                   27,5          27,5          27,4

LIMA METROPOLITANA                100,0         100,0         100,0
DE 15 A 19 AÑOS                     0,0           0,0           0,0
DE 20 A 24 AÑOS                     0,1           0,1           0,1
DE 25 A 29 AÑOS                     5,4           5,3           5,5
DE 30 A 34 AÑOS                    13,6          14,2          12,9
DE 35 A 39 AÑOS                    25,9          27,1          24,6
DE 40 A 44 AÑOS                    21,4          19,4          23,4
DE 45 A 49 AÑOS                    12,4          13,5          11,3
DE 50 Y MAS AÑOS                   21,3          20,4          22,1
------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.