CUADRO No. 44
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO, SEGUN CONDICION
DE ALFABETISMO DEL JEFE DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+------------------------------+-----------------------------------+
|   AMBITO  GEOGRAFICO Y       |     ESTUDIANTES DE PRIMARIA       |
|CONDICION DE ALFABETISMO      +---------+------------+------------+
|                              |  TOTAL  |   HOMBRES  |   MUJERES  |
+------------------------------+---------+------------+------------+

TOTAL 1/                          100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          90,1         89,5        90,8
ANALFABETOS                         9,9         10,5         9,2

AREA URBANA                       100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          96,0         96,1        95,9
ANALFABETOS                         4,0          3,9         4,1

AREA RURAL                        100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          82,3         81,1        83,6
ANALFABETOS                        17,7         18,9        16,4

COSTA NORTE                       100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          91,2         92,1        90,3
ANALFABETOS                         8,8          7,9         9,7

COSTA CENTRO                      100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          91,3         88,7        93,9
ANALFABETOS                         8,7         11,3         6,1

COSTA SUR                         100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          93,0         91,6        94,5
ANALFABETOS                         7,0          8,4         5,5

SIERRA NORTE                      100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          84,4         82,9        86,0
ANALFABETOS                        15,6         17,1        14,0

SIERRA CENTRO                     100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          84,8         83,5        86,4
ANALFABETOS                        15,2         16,5        13,6

SIERRA SUR                        100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          85,5         85,3        85,7
ANALFABETOS                        14,5         14,7        14,3

SELVA                             100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          91,0         90,4        91,7
ANALFABETOS                         9,0          9,6         8,3

LIMA METROPOLITANA                100,0        100,0       100,0
ALFABETOS                          98,1         98,1        98,1
ANALFABETOS                         1,9          1,9         1,9
----------------------------------------------------------------------
1/ EXCLUYE A PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON SU CONDICION DE ALFABETISMO
FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.