CUADRO No. 47
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO, SEGUN
ESTADO CIVIL DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-----------------------------+--------------------------------------+
|  AMBITO  GEOGRAFICO Y       |     ESTUDIANTES DE PRIMARIA          |
|      ESTADO CIVIL           +-------------+------------+-----------+
|                             |   TOTAL     |  HOMBRES   |  MUJERES  |
+-----------------------------+-------------+------------+-----------+

TOTAL 1/                           100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         23,9         24,4         23,4
CASADO                              61,7         61,1         62,5
VIUDO                                6,7          7,2          6,3
DIVORCIADO                           0,2          0,3          0,2
SEPARADO                             5,6          5,2          6,0
SOLTERO                              1,8          1,8          1,7

AREA URBANA                        100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         21,8         21,7         21,9
CASADO                              61,5         60,9         62,2
VIUDO                                6,2          6,7          5,7
DIVORCIADO                           0,3          0,4          0,3
SEPARADO                             8,1          8,1          8,0
SOLTERO                              2,0          2,1          2,0

AREA RURAL                         100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         26,7         27,8         25,4
CASADO                              62,0         61,3         62,8
VIUDO                                7,5          7,9          7,0
DIVORCIADO                           0,1          0,0          0,1
SEPARADO                             2,3          1,5          3,3
SOLTERO                              1,5          1,5          1,4

COSTA NORTE                        100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         24,4         24,7         24,1
CASADO                              60,9         60,6         61,3
VIUDO                                6,5          5,7          7,3
DIVORCIADO                           0,1          0,1          0,1
SEPARADO                             6,1          6,7          5,4
SOLTERO                              2,0          2,3          1,7

COSTA CENTRO                       100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         29,1         31,6         26,6
CASADO                              56,1         51,5         60,5
VIUDO                                5,4          6,7          4,2
DIVORCIADO                           0,4          0,6          0,2
SEPARADO                             7,1          7,3          7,0
SOLTERO                              1,9          2,2          1,5

COSTA SUR                          100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         18,0         17,3         18,6
CASADO                              69,9         71,4         68,3
VIUDO                                3,8          4,3          3,3
DIVORCIADO                           0,2          0,4          0,1
SEPARADO                             5,6          4,3          6,8
SOLTERO                              2,6          2,2          2,9

SIERRA NORTE                       100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         41,4         42,2         40,5
CASADO                              49,5         47,4         52,0
VIUDO                                5,6          7,1          4,0
DIVORCIADO                           0,1          0,0          0,3
SEPARADO                             1,7          2,0          1,4
SOLTERO                              1,6          1,3          1,8

SIERRA CENTRO                      100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         15,5         13,8         17,2
CASADO                              70,1         71,5         68,6
VIUDO                                9,4         10,3          8,4
DIVORCIADO                           0,0          0,0          0,1
SEPARADO                             2,8          2,2          3,4
SOLTERO                              2,2          2,2          2,3

SIERRA SUR                         100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         14,9         16,2         13,6
CASADO                              71,4         70,2         72,6
VIUDO                                8,0          8,3          7,7
DIVORCIADO                           0,2          0,3          0,0
SEPARADO                             4,2          3,6          4,8
SOLTERO                              1,3          1,4          1,2

SELVA                              100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         39,8         41,2         38,3
CASADO                              48,5         47,5         49,7
VIUDO                                4,8          4,8          4,9
DIVORCIADO                           0,2          0,1          0,3
SEPARADO                             4,6          4,5          4,8
SOLTERO                              2,1          2,0          2,1

LIMA METROPOLITANA                 100,0        100,0        100,0
CONVIVIENTE                         20,4         20,9         19,8
CASADO                              61,5         61,0         61,9
VIUDO                                6,0          6,6          5,3
DIVORCIADO                           0,5          0,7          0,3
SEPARADO                            10,2          9,2         11,3
SOLTERO                              1,5          1,6          1,3
----------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON SU ESTADO CIVIL
FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.