CUADRO No. 53
PERU: ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO, SEGUN
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-------------------------+------------------------------------------------+
|     AMBITO GEOGRAFICO   |              ESTUDIANTES DE PRIMARIA           |
|      Y EQUIPAMIENTO     +----------------+------------------+------------+
|         DEL HOGAR       |     TOTAL      | HOMBRES          |  MUJERES   |
+-------------------------+----------------+------------------+------------+
                                                                            
TOTAL
RADIO                                  82,6          82,5          82,7
EQUIPO DE SONIDO                       16,0          15,4          16,7
TELEVISOR                              60,8          60,1          61,5
VIDEO GRABADORA                         6,1           5,8           6,4
AUTO O CAMIONETA                        6,7           6,4           7,0
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              25,9          25,0          27,0
TELEFONO                                8,6           8,2           9,1
OTRO 1/                                47,6          46,7          48,5
NO TIENE                                8,5           8,5           8,5

AREA URBANA
RADIO                                  85,3          85,0          85,5
EQUIPO DE SONIDO                       24,8          24,2          25,5
TELEVISOR                              87,6          88,0          87,2
VIDEO GRABADORA                        10,4          10,0          10,9
AUTO O CAMIONETA                        9,9           9,4          10,4
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              31,5          31,4          31,5
TELEFONO                               15,0          14,6          15,5
OTRO 1/                                62,7          61,6          63,9
NO TIENE                                2,9           3,0           2,8

AREA RURAL
RADIO                                  79,0          79,4          78,6
EQUIPO DE SONIDO                        4,3           4,2           4,4
TELEVISOR                              25,0          24,5          25,7
VIDEO GRABADORA                         0,3           0,3           0,2
AUTO O CAMIONETA                        2,4           2,6           2,3
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              18,6          16,8          20,7
TELEFONO                                0,1           0,1           0,1
OTRO 1/                                27,5          27,8          27,1
NO TIENE                               15,9          15,5          16,4

COSTA NORTE
RADIO                                  78,2          77,1          79,5
EQUIPO DE SONIDO                       16,9          17,9          15,8
TELEVISOR                              74,4          75,6          73,1
VIDEO GRABADORA                         5,6           5,8           5,4
AUTO O CAMIONETA                        7,1           6,7           7,5
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              32,2          31,5          32,9
TELEFONO                                7,4           8,1           6,6
OTRO 1/                                50,0          49,5          50,4
NO TIENE                                6,3           6,5           6,2

COSTA CENTRO
RADIO                                  86,2          85,5          86,9
EQUIPO DE SONIDO                       18,7          17,5          19,8
TELEVISOR                              86,6          85,6          87,6
VIDEO GRABADORA                         8,8           6,4          11,1
AUTO O CAMIONETA                        6,9           5,3           8,5
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              42,1          42,5          41,7
TELEFONO                               13,3           7,8          18,8
OTRO 1/                                64,0          60,6          67,4
NO TIENE                                2,0           1,2           2,8

COSTA SUR
RADIO                                  90,2          91,7          88,6
EQUIPO DE SONIDO                       23,9          22,9          24,9
TELEVISOR                              88,9          88,1          89,7
VIDEO GRABADORA                         9,1           8,0          10,1
AUTO O CAMIONETA                        9,7           8,3          11,2
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              30,4          28,6          32,2
TELEFONO                               20,5          20,0          21,0
OTRO 1/                                61,4          57,7          65,1
NO TIENE                                0,8           1,4           0,1

SIERRA NORTE
RADIO                                  75,1          76,6          73,3
EQUIPO DE SONIDO                        4,6           4,3           5,0
TELEVISOR                              14,4          13,0          16,1
VIDEO GRABADORA                         0,5           0,1           0,8
AUTO O CAMIONETA                        1,6           1,6           1,5
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA               4,4           3,7           5,2
TELEFONO                                0,9           1,0           0,8
OTRO 1/                                32,8          35,4          30,0
NO TIENE                               18,3          16,2          20,8

SIERRA CENTRO
RADIO                                  88,8          89,1          88,6
EQUIPO DE SONIDO                       10,9           9,9          11,9
TELEVISOR                              42,9          41,8          44,0
VIDEO GRABADORA                         3,0           2,9           3,0
AUTO O CAMIONETA                        4,3           3,8           5,0
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              16,6          15,6          17,8
TELEFONO                                2,4           2,5           2,4
OTRO 1/                                32,7          32,5          33,0
NO TIENE                                9,0           9,1           8,8

SIERRA SUR
RADIO                                  88,9          89,4          88,3
EQUIPO DE SONIDO                        8,4           7,8           9,1
TELEVISOR                              44,6          44,6          44,6
VIDEO GRABADORA                         2,3           2,0           2,6
AUTO O CAMIONETA                        6,0           5,7           6,2
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              37,2          36,2          38,3
TELEFONO                                4,6           4,0           5,2
OTRO 1/                                38,9          39,2          38,5
NO TIENE                                6,8           6,5           7,1

SELVA
RADIO                                  60,5          60,2          60,9
EQUIPO DE SONIDO                       14,8          12,7          17,0
TELEVISOR                              44,4          43,8          45,1
VIDEO GRABADORA                         1,2           1,0           1,3
AUTO O CAMIONETA                        2,1           2,6           1,4
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              18,4          16,8          20,1
TELEFONO                                4,6           4,0           5,2
OTRO 1/                                41,6          38,5          44,9
NO TIENE                               22,8          23,5          22,1

LIMA METROPOLITANA
RADIO                                  89,8          89,8          89,8
EQUIPO DE SONIDO                       28,6          28,5          28,8
TELEVISOR                              95,4          95,4          95,3
VIDEO GRABADORA                        15,6          15,5          15,6
AUTO O CAMIONETA                       13,1          13,2          13,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA              29,3          29,0          29,7
TELEFONO                               20,3          20,7          19,9
OTRO 1/                                67,8          67,2          68,4
NO TIENE                                1,1           1,3           0,9
-------------------------------------------------------------------------

1/ INCLUYE A OTROS ARTEFACTOS NO CONSIDERADOS EN LOS RUBROS ANTERIORES Y
LOS CASOS NO ESPECIFICADOS.
FUENTE: INEI, ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995 - 4to. TRIMESTRE.