CUADRO No. 58
PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
GRUPOS DE EDAD DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------------------+------------------------------------------+
| AMBITO GEOGRAFICO        |    ESTUDIANTES DE SECUNDARIA             |
| Y GRUPOS DE EDAD         +---------------+--------------+-----------+  
|                          |   TOTAL       |   HOMBRES    |  MUJERES  |
+--------------------------+---------------+--------------+-----------+

TOTAL                          100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,1            0,1
DE 20 A 24 AŅOS                  0,7            0,9            0,4
DE 25 A 29 AŅOS                  1,0            1,0            1,1
DE 30 A 34 AŅOS                  4,3            3,7            4,8
DE 35 A 39 AŅOS                 15,8           15,8           15,8
DE 40 A 44 AŅOS                 24,8           24,1           25,5
DE 45 A 49 AŅOS                 19,2           20,3           18,1
DE 50 Y MAS AŅOS                34,1           34,1           34,1

AREA URBANA                    100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,2            0,1
DE 20 A 24 AŅOS                  0,7            1,0            0,4
DE 25 A 29 AŅOS                  1,0            0,8            1,1
DE 30 A 34 AŅOS                  4,3            3,9            4,7
DE 35 A 39 AŅOS                 16,4           16,2           16,6
DE 40 A 44 AŅOS                 25,9           25,7           26,2
DE 45 A 49 AŅOS                 19,3           19,9           18,7
DE 50 Y MAS AŅOS                32,2           32,4           32,1

AREA RURAL                     100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                  0,6            0,8            0,3
DE 25 A 29 AŅOS                  1,3            1,4            1,1
DE 30 A 34 AŅOS                  4,1            3,3            5,1
DE 35 A 39 AŅOS                 13,9           14,6           13,1
DE 40 A 44 AŅOS                 21,5           20,2           23,2
DE 45 A 49 AŅOS                 19,0           21,3           15,9
DE 50 Y MAS AŅOS                39,6           38,4           41,4

COSTA NORTE                    100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,1            0,1
DE 20 A 24 AŅOS                  0,3            0,4            0,3
DE 25 A 29 AŅOS                  0,5            0,1            0,9
DE 30 A 34 AŅOS                  3,3            3,6            3,0
DE 35 A 39 AŅOS                 17,1           15,7           18,4
DE 40 A 44 AŅOS                 25,3           24,8           25,9
DE 45 A 49 AŅOS                 18,0           19,4           16,6
DE 50 Y MAS AŅOS                35,4           35,9           34,9

COSTA CENTRO                   100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,0            0,2
DE 20 A 24 AŅOS                  0,2            0,1            0,3
DE 25 A 29 AŅOS                  1,2            1,3            1,2
DE 30 A 34 AŅOS                  3,6            3,8            3,4
DE 35 A 39 AŅOS                 19,6           21,7           17,4
DE 40 A 44 AŅOS                 25,0           21,2           28,8
DE 45 A 49 AŅOS                 18,8           18,5           19,1
DE 50 Y MAS AŅOS                31,6           33,4           29,7

COSTA SUR                      100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                  1,7            3,1            0,5
DE 25 A 29 AŅOS                  0,2            0,4            0,1
DE 30 A 34 AŅOS                  2,6            2,4            2,7
DE 35 A 39 AŅOS                 14,5           11,2           17,6
DE 40 A 44 AŅOS                 26,0           22,6           29,3
DE 45 A 49 AŅOS                 20,2           23,5           17,1
DE 50 Y MAS AŅOS                34,7           36,8           32,8

SIERRA NORTE                   100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,2            0,2            0,0
DE 20 A 24 AŅOS                  0,2            0,1            0,2
DE 25 A 29 AŅOS                  0,3            0,1            0,6
DE 30 A 34 AŅOS                  4,4            4,3            4,5
DE 35 A 39 AŅOS                 16,5           17,3           15,3
DE 40 A 44 AŅOS                 18,4           18,6           18,3
DE 45 A 49 AŅOS                 23,1           27,5           16,5
DE 50 Y MAS AŅOS                37,0           31,8           44,7

SIERRA CENTRO                  100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,1            0,0
DE 20 A 24 AŅOS                  0,8            1,1            0,6
DE 25 A 29 AŅOS                  0,9            0,6            1,2
DE 30 A 34 AŅOS                  4,3            3,2            5,5
DE 35 A 39 AŅOS                 18,0           19,5           16,3
DE 40 A 44 AŅOS                 22,9           22,2           23,6
DE 45 A 49 AŅOS                 14,9           15,4           14,3
DE 50 Y MAS AŅOS                38,2           37,9           38,6

SIERRA SUR                     100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,1            0,2            0,0
DE 20 A 24 AŅOS                  0,9            1,3            0,3
DE 25 A 29 AŅOS                  1,4            1,5            1,2
DE 30 A 34 AŅOS                  3,8            2,8            5,0
DE 35 A 39 AŅOS                 13,1           12,9           13,4
DE 40 A 44 AŅOS                 25,1           24,3           26,0
DE 45 A 49 AŅOS                 23,6           24,5           22,5
DE 50 Y MAS AŅOS                32,1           32,5           31,5

SELVA                          100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                  0,5            0,6            0,4
DE 25 A 29 AŅOS                  2,4            3,4            1,5
DE 30 A 34 AŅOS                  6,4            4,5            8,3
DE 35 A 39 AŅOS                 17,0           18,2           15,8
DE 40 A 44 AŅOS                 24,0           25,8           22,2
DE 45 A 49 AŅOS                 17,5           16,3           18,8
DE 50 Y MAS AŅOS                32,1           31,3           33,0

LIMA METROPOLITANA             100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                  0,2            0,2            0,2
DE 20 A 24 AŅOS                  0,8            1,2            0,5
DE 25 A 29 AŅOS                  0,9            0,7            1,1
DE 30 A 34 AŅOS                  4,6            4,3            4,9
DE 35 A 39 AŅOS                 14,1           13,2           14,9
DE 40 A 44 AŅOS                 26,2           26,0           26,4
DE 45 A 49 AŅOS                 19,7           21,2           18,3
DE 50 Y MAS AŅOS                33,5           33,2           33,7
---------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.