CUADRO No. 61
PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
CONDICION DE ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-----------------------------+-------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y        |         ESTUDIANTES DE SECUNDARIA         |
| CONDICION DE ACTIVIDAD      +--------------+---------------+------------+
|                             |    TOTAL     |   HOMBRES     |   MUJERES  |
+-----------------------------+--------------+---------------+------------+

TOTAL                              100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         90,5            90,8           90,2
 OBRERO                             20,2            19,9           20,6
 EMPLEADO                           17,6            16,5           18,8
 TRABAJADOR INDEP                   42,3            43,7           40,9
 EMPLEADOR                           8,6             9,0            8,2
 TRABAJADOR DEL HOGAR                1,1             1,1            1,2
 OTRO 1/                             0,6             0,6            0,6
PEA DESOCUPADA                       1,8             1,5            2,0
NO PEA                               7,7             7,7            7,7

AREA URBANA                        100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         88,1            87,9           88,3
 OBRERO                             21,2            20,9           21,6
 EMPLEADO                           22,0            21,5           22,4
 TRABAJADOR INDEP                   34,6            34,9           34,3
 EMPLEADOR                           8,2             8,5            7,8
 TRABAJADOR DEL HOGAR                1,5             1,5            1,5
 OTRO 1/                             0,6             0,6            0,6
PEA DESOCUPADA                       2,2             1,9            2,5
NO PEA                               9,7            10,1            9,2

AREA RURAL                         100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         97,7            98,0           97,2
 OBRERO                             17,2            17,4           17,0
 EMPLEADO                            4,7             3,6            6,1
 TRABAJADOR INDEP                   65,2            66,2           63,9
 EMPLEADOR                          10,0            10,1            9,7
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,1             0,0            0,1
 OTRO 1/                             0,5             0,7            0,4
PEA DESOCUPADA                       0,5             0,6            0,4
NO PEA                               1,8             1,4            2,4

COSTA NORTE                        100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         86,8            86,7           86,9
 OBRERO                             23,0            21,3           24,8
 EMPLEADO                           16,8            17,3           16,3
 TRABAJADOR INDEP                   37,3            36,9           37,8
 EMPLEADOR                           7,1             9,3            5,0
 TRABAJADOR DEL HOGAR                2,0             1,7            2,2
 OTRO 1/                             0,5             0,2            0,8
PEA DESOCUPADA                       1,9             1,4            2,4
NO PEA                              11,3            12,0           10,7

COSTA CENTRO                       100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         92,6            93,3           91,9
 OBRERO                             27,2            26,4           28,0
 EMPLEADO                           18,8            17,3           20,4
 TRABAJADOR INDEP                   33,3            36,4           30,2
 EMPLEADOR                          11,1            11,7           10,5
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,8             0,5            1,1
 OTRO 1/                             1,3             1,0            1,7
PEA DESOCUPADA                       2,4             0,8            4,0
NO PEA                               5,0             5,9            4,1

COSTA SUR                          100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         89,4            84,3           94,1
 OBRERO                             21,8            24,8           18,9
 EMPLEADO                           19,6            11,5           27,2
 TRABAJADOR INDEP                   40,5            38,1           42,7
 EMPLEADOR                           5,4             7,2            3,8
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,8             0,8            0,9
 OTRO 1/                             1,2             1,9            0,6
PEA DESOCUPADA                       4,7             8,1            1,5
NO PEA                               5,9             7,6            4,4

SIERRA NORTE                       100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         96,0            96,1           95,9
 OBRERO                              8,7             6,4           12,1
 EMPLEADO                            6,6             4,3            9,9
 TRABAJADOR INDEP                   66,7            73,5           56,5
 EMPLEADOR                          13,7            11,5           17,1
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,3             0,4            0,3
 OTRO 1/                             0,0             0,0            0,0
PEA DESOCUPADA                       0,2             0,3            0,1
NO PEA                               3,8             3,6            4,0

SIERRA CENTRO                      100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         93,6            93,8           93,3
 OBRERO                             20,7            20,8           20,6
 EMPLEADO                           14,3            13,0           15,8
 TRABAJADOR INDEP                   46,4            46,8           46,0
 EMPLEADOR                          11,1            11,6           10,5
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,2             0,3            0,0
 OTRO 1/                             0,9             1,3            0,5
PEA DESOCUPADA                       0,7             0,5            1,0
NO PEA                               5,7             5,7            5,7

SIERRA SUR                         100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         94,0            95,8           91,7
 OBRERO                             17,8            18,3           17,2
 EMPLEADO                           11,4            10,6           12,4
 TRABAJADOR INDEP                   58,0            60,9           54,5
 EMPLEADOR                           5,5             5,1            6,0
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,8             0,6            1,1
 OTRO 1/                             0,5             0,4            0,6
PEA DESOCUPADA                       1,2             1,0            1,5
NO PEA                               4,8             3,2            6,8

SELVA                              100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         93,2            95,1           91,3
 OBRERO                             13,6            13,0           14,2
 EMPLEADO                           17,0            15,0           19,0
 TRABAJADOR INDEP                   50,1            54,1           45,9
 EMPLEADOR                          11,4            11,2           11,5
 TRABAJADOR DEL HOGAR                0,6             0,9            0,4
 OTRO 1/                             0,6             0,8            0,3
PEA DESOCUPADA                       1,6             1,3            1,8
NO PEA                               5,2             3,6            6,9

LIMA METROPOLITANA                 100,0           100,0          100,0
PEA OCUPADA                         87,3            86,2           88,4
 OBRERO                             21,1            21,5           20,7
 EMPLEADO                           23,9            23,6           24,1
 TRABAJADOR INDEP                   32,2            30,6           33,8
 EMPLEADOR                           8,1             8,1            8,0
 TRABAJADOR DEL HOGAR                1,7             1,9            1,5
 OTRO 1/                             0,4             0,5            0,3
PEA DESOCUPADA                       2,4             2,4            2,3
NO PEA                              10,3            11,4            9,3
----------------------------------------------------------------------------

1/ INCLUYE TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO Y NO ESPECIFICADO.
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.