CUADRO No. 79
PERU: ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES POR SEXO, SEGUN
ESTADO CIVIL DE JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-------------------------+--------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y    |   ESTUDIANTES DE INSTITUTOS  SUPERIORES    |
|      ESTADO CIVIL       +------------------+------------+------------+
|                         |        TOTAL     |  HOMBRES   |   MUJERES  |
+-------------------------+------------------+------------+------------+

TOTAL 1/                            100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           9,0           8,9          9,0
CASADO                               71,5          72,7         70,4
VIUDO                                 8,3           6,9          9,5
DIVORCIADO                            0,7           0,9          0,6
SEPARADO                              7,1           7,0          7,3
SOLTERO                               3,4           3,6          3,2

AREA URBANA                         100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           8,6           8,0          9,0
CASADO                               70,2          71,1         69,6
VIUDO                                 8,9           7,8          9,8
DIVORCIADO                            0,9           1,1          0,7
SEPARADO                              7,9           8,3          7,6
SOLTERO                               3,5           3,8          3,3

AREA RURAL                          100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                          11,2          13,3          9,0
CASADO                               78,5          81,1         75,7
VIUDO                                 5,0           2,4          7,7
DIVORCIADO                            0,0           0,0          0,0
SEPARADO                              2,6           0,2          5,1
SOLTERO                               2,7           2,9          2,5

COSTA NORTE                         100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                          15,0          13,9         15,7
CASADO                               64,5          70,1         61,1
VIUDO                                 7,2           5,5          8,3
DIVORCIADO                            0,4           1,1          0,0
SEPARADO                              9,7           9,4         10,0
SOLTERO                               3,1           0,0          5,0

COSTA CENTRO                        100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           7,2           7,2          7,2
CASADO                               65,7          67,7         64,1
VIUDO                                11,0           5,9         15,0
DIVORCIADO                            3,2           4,0          2,5
SEPARADO                             10,8          12,9          9,1
SOLTERO                               2,1           2,2          2,0

COSTA SUR                           100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           5,0           0,0          9,7
CASADO                               80,0          80,0         80,0
VIUDO                                 5,8           8,7          3,1
DIVORCIADO                            1,9           1,9          1,8
SEPARADO                              6,3           7,6          5,0
SOLTERO                               1,0           1,7          0,4

SIERRA NORTE                        100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                          23,9          32,9          8,9
CASADO                               61,3          55,6         70,6
VIUDO                                10,8           9,0         13,6
DIVORCIADO                            0,0           0,0          0,0
SEPARADO                              0,5           0,0          1,4
SOLTERO                               3,6           2,4          5,6

SIERRA CENTRO                       100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           4,2           4,3          4,2
CASADO                               78,9          80,8         77,2
VIUDO                                 7,4           8,6          6,3
DIVORCIADO                            0,5           1,0          0,0
SEPARADO                              4,7           1,6          7,5
SOLTERO                               4,3           3,7          4,8

SIERRA SUR                          100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           7,2           7,6          6,9
CASADO                               76,2          79,9         72,4
VIUDO                                 7,5           3,3         12,0
DIVORCIADO                            0,7           1,1          0,3
SEPARADO                              4,0           2,9          5,2
SOLTERO                               4,3           5,3          3,2

SELVA                               100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                          17,5          15,9         18,8
CASADO                               60,1          64,5         56,3
VIUDO                                11,9          10,4         13,2
DIVORCIADO                            0,0           0,0          0,0
SEPARADO                              6,0           5,7          6,3
SOLTERO                               4,5           3,5          5,4

LIMA METROPOLITANA                  100,0         100,0        100,0
CONVIVIENTE                           5,9           5,9          6,0
CASADO                               74,6          72,0         76,9
VIUDO                                 7,9           7,6          8,2
DIVORCIADO                            0,4           0,0          0,7
SEPARADO                              7,9           9,3          6,7
SOLTERO                               3,2           5,1          1,5
-------------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON SU ESTADO CIVIL
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.