CUADRO No. 84
PERU: ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES POR SEXO, SEGUN
SERVICIOS BASICOS DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+---------------------------+--------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y      |  ESTUDIANTES DE INSTITUTOS  SUPERIORES     |
|   SERVICIOS BASICOS       +---------------+---------------+------------+
|                           |      TOTAL    |   HOMBRES     |  MUJERES   |
+---------------------------+---------------+---------------+------------+

TOTAL                               100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  10,5          12,8            8,5
CON 2 SERVICIOS                      12,8          12,7           12,8
CON 3 SERVICIOS                      66,7          63,1           69,8
NINGUN SERVICIO                      10,0          11,3            8,9

AREA URBANA                         100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                   9,2          11,1            7,6
CON 2 SERVICIOS                      12,0          12,8           11,4
CON 3 SERVICIOS                      77,8          75,0           80,1
NINGUN SERVICIO                       1,0           1,2            0,8

AREA RURAL                          100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  17,9          21,6           14,0
CON 2 SERVICIOS                      17,1          12,5           22,0
CON 3 SERVICIOS                       4,0           3,5            4,5
NINGUN SERVICIO                      61,0          62,4           59,4

COSTA NORTE                         100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  12,1          11,1           12,7
CON 2 SERVICIOS                      11,0          11,2           10,8
CON 3 SERVICIOS                      66,9          70,8           64,4
NINGUN SERVICIO                      10,1           6,9           12,1

COSTA CENTRO                        100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  11,7          21,0            4,4
CON 2 SERVICIOS                      18,5           8,1           26,5
CON 3 SERVICIOS                      63,5          66,1           61,4
NINGUN SERVICIO                       6,4           4,8            7,6

COSTA SUR                           100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                   4,6           2,4            6,7
CON 2 SERVICIOS                       1,6           0,8            2,2
CON 3 SERVICIOS                      82,7          86,3           79,3
NINGUN SERVICIO                      11,1          10,5           11,7

SIERRA NORTE                        100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                   4,8           6,4            2,1
CON 2 SERVICIOS                      13,0          12,0           14,6
CON 3 SERVICIOS                      41,4          26,1           66,5
NINGUN SERVICIO                      40,9          55,5           16,8

SIERRA CENTRO                       100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  13,2          21,1            5,7
CON 2 SERVICIOS                      25,0          27,8           22,3
CON 3 SERVICIOS                      53,9          45,9           61,5
NINGUN SERVICIO                       8,0           5,3           10,5

SIERRA SUR                          100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  11,9          15,1            8,6
CON 2 SERVICIOS                      10,0           9,2           10,9
CON 3 SERVICIOS                      51,8          43,8           60,1
NINGUN SERVICIO                      26,3          31,9           20,5

SELVA                               100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                  19,1          15,6           22,0
CON 2 SERVICIOS                      24,5          25,8           23,3
CON 3 SERVICIOS                      42,6          37,4           46,9
NINGUN SERVICIO                      13,9          21,1            7,8

LIMA METROPOLITANA                  100,0         100,0          100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                   7,1           8,5            6,0
CON 2 SERVICIOS                       7,5           9,3            6,0
CON 3 SERVICIOS                      84,5          82,2           86,5
NINGUN SERVICIO                       0,8           0,0            1,6
-----------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.