CUADRO No. 95
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA POR SEXO,
SEGUN ESTADO CIVIL DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-----------------------------+----------------------------------------+
|        AMBITO               |       ESTUDIANTES DE EDUCACION         |
|     GEOGRAFICO Y            |        SUPERIOR  UNIVERSITARIA         |
|     ESTADO CIVIL            +------------+---------------+-----------+
|                             |   TOTAL    |    HOMBRES    |   MUJERES |
+-----------------------------+------------+---------------+-----------+

TOTAL 1/                           100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          4,6             4,4           4,8
CASADO                              75,4            75,3          75,6
VIUDO                                9,7             9,5           9,9
DIVORCIADO                           0,8             0,8           0,8
SEPARADO                             5,1             5,4           4,8
SOLTERO                              4,4             4,6           4,1

AREA URBANA                        100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          4,3             4,1           4,4
CASADO                              75,9            75,5          76,4
VIUDO                                9,1             9,0           9,2
DIVORCIADO                           0,9             0,9           0,9
SEPARADO                             5,5             5,9           5,0
SOLTERO                              4,3             4,6           4,0

AREA RURAL                         100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          9,6             7,8          12,5
CASADO                              68,2            72,8          60,6
VIUDO                               17,4            15,2          21,0
DIVORCIADO                           0,0             0,0           0,0
SEPARADO                             0,2             0,0           0,5
SOLTERO                              4,7             4,2           5,5

COSTA NORTE                        100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          3,5             5,2           1,3
CASADO                              81,2            82,3          79,7
VIUDO                                6,6             6,5           6,8
DIVORCIADO                           0,9             0,6           1,3
SEPARADO                             4,0             2,3           6,2
SOLTERO                              3,7             3,1           4,6

COSTA CENTRO                       100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          6,0             4,0           8,0
CASADO                              67,9            72,5          63,1
VIUDO                                9,3             6,3          12,3
DIVORCIADO                           2,5             1,3           3,7
SEPARADO                             9,8            10,3           9,2
SOLTERO                              4,6             5,5           3,6

COSTA SUR                          100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                         10,7             7,3          13,5
CASADO                              75,3            78,8          72,5
VIUDO                                9,7             9,0          10,4
DIVORCIADO                           0,9             1,7           0,3
SEPARADO                             1,6             1,7           1,4
SOLTERO                              1,7             1,4           1,9

SIERRA NORTE                       100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                         11,1            16,8           2,9
CASADO                              69,3            63,0          78,3
VIUDO                                7,1             8,0           5,8
DIVORCIADO                           0,0             0,0           0,0
SEPARADO                             3,6             1,0           7,2
SOLTERO                              9,0            11,2           5,8

SIERRA CENTRO                      100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          2,9             2,1           3,8
CASADO                              79,1            77,3          81,2
VIUDO                               10,8            12,9           8,5
DIVORCIADO                           0,3             0,5           0,0
SEPARADO                             2,8             3,8           1,6
SOLTERO                              4,1             3,4           4,9

SIERRA SUR                         100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          5,1             5,5           4,6
CASADO                              74,3            72,9          76,2
VIUDO                                9,1             9,6           8,4
DIVORCIADO                           0,3             0,5           0,1
SEPARADO                             7,0             6,9           7,1
SOLTERO                              4,1             4,5           3,7

SELVA                              100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                         10,2             9,5          11,1
CASADO                              64,9            63,6          66,7
VIUDO                               11,1            12,3           9,6
DIVORCIADO                           0,2             0,3           0,0
SEPARADO                             8,5             9,6           7,0
SOLTERO                              5,1             4,7           5,6

LIMA METROPOLITANA                 100,0           100,0         100,0
CONVIVIENTE                          3,3             3,0           3,7
CASADO                              76,6            76,3          77,0
VIUDO                               10,3             9,6          11,3
DIVORCIADO                           0,9             1,0           0,7
SEPARADO                             4,3             5,1           3,3
SOLTERO                              4,6             5,1           4,0
-------------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON SU ESTADO CIVIL
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.