CUADRO No. 101
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA POR SEXO,
SEGUN EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+---------------------------+-------------------------------------------+
|           AMBITO          |          ESTUDIANTES DE EDUCACION         |
|        GEOGRAFICO Y       |           SUPERIOR UNIVERSITARIA          |
|   EQUIPAMIENTO DEL HOGAR  +--------------+-------------+--------------+
|                           |     TOTAL    |    HOMBRES  |      MUJERES |
+---------------------------+--------------+-------------+--------------+

TOTAL
RADIO                               90,3           88,4             92,7
EQUIPO DE SONIDO                    49,6           50,6             48,4
TELEVISOR                           94,3           92,2             96,9
VIDEO GRABADORA                     25,0           26,3             23,4
AUTO O CAMIONETA                    25,4           25,7             25,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           37,9           39,7             35,6
TELEFONO                            46,5           48,0             44,8
OTRO 1/                             86,4           84,4             88,9
NO TIENE                             1,0            1,4              0,5

AREA URBANA
RADIO                               90,7           89,0             92,8
EQUIPO DE SONIDO                    51,9           53,5             50,1
TELEVISOR                           96,7           95,6             98,0
VIDEO GRABADORA                     26,6           28,3             24,6
AUTO O CAMIONETA                    26,3           26,7             25,9
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           38,2           39,9             36,1
TELEFONO                            49,7           51,6             47,3
OTRO 1/                             88,9           87,7             90,3
NO TIENE                             0,6            0,6              0,6

AREA RURAL
RADIO                               84,2           80,7             90,1
EQUIPO DE SONIDO                    15,3           13,2             18,7
TELEVISOR                           59,2           47,6             78,1
VIDEO GRABADORA                      0,3            0,0              0,9
AUTO O CAMIONETA                    12,0           12,5             11,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           33,6           37,7             26,8
TELEFONO                             0,0            0,0              0,0
OTRO 1/                             50,3           41,9             63,9
NO TIENE                             7,9           12,8              0,0

COSTA NORTE
RADIO                               86,0           84,2             88,1
EQUIPO DE SONIDO                    44,8           46,4             42,9
TELEVISOR                           93,9           94,9             92,8
VIDEO GRABADORA                     17,0           16,9             17,0
AUTO O CAMIONETA                    22,1           21,0             23,4
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           39,8           42,2             36,8
TELEFONO                            45,7           45,2             46,3
OTRO 1/                             85,1           84,9             85,4
NO TIENE                             2,1            0,2              4,4

COSTA CENTRO
RADIO                               83,1           79,9             86,5
EQUIPO DE SONIDO                    45,6           55,1             35,7
TELEVISOR                           95,3           91,0             99,7
VIDEO GRABADORA                     26,7           26,0             27,4
AUTO O CAMIONETA                    17,7           17,7             17,6
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           38,2           46,7             29,4
TELEFONO                            45,6           45,6             45,7
OTRO 1/                             83,5           83,9             83,1
NO TIENE                             0,0            0,0              0,0

COSTA SUR
RADIO                               91,8           94,0             90,1
EQUIPO DE SONIDO                    36,6           38,7             34,9
TELEVISOR                           99,0           98,1             99,7
VIDEO GRABADORA                     18,7           21,7             16,3
AUTO O CAMIONETA                    28,9           19,6             36,5
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           23,0           25,7             20,8
TELEFONO                            36,8           39,4             34,7
OTRO 1/                             86,0           84,0             87,6
NO TIENE                             0,0            0,0              0,0

SIERRA NORTE
RADIO                               92,6           90,8             95,3
EQUIPO DE SONIDO                    30,5           25,2             38,2
TELEVISOR                           85,3           79,2             94,2
VIDEO GRABADORA                     10,4            9,3             12,0
AUTO O CAMIONETA                    20,5           17,3             25,0
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           21,6           18,3             26,2
TELEFONO                            26,6           22,6             32,2
OTRO 1/                             77,8           65,7             95,3
NO TIENE                             0,6            1,0              0,0

SIERRA CENTRO
RADIO                               91,0           87,5             94,7
EQUIPO DE SONIDO                    41,9           33,6             51,0
TELEVISOR                           90,2           85,4             95,4
VIDEO GRABADORA                      9,1            6,7             11,7
AUTO O CAMIONETA                    11,7           10,6             12,8
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           36,1           33,4             39,1
TELEFONO                            21,7           20,5             23,0
OTRO 1/                             75,0           69,0             81,6
NO TIENE                             2,4            4,6              0,0

SIERRA SUR
RADIO                               93,7           92,5             95,3
EQUIPO DE SONIDO                    37,8           32,4             45,0
TELEVISOR                           87,8           82,8             94,4
VIDEO GRABADORA                     11,2           10,2             12,5
AUTO O CAMIONETA                    27,4           27,2             27,7
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           44,6           45,1             43,9
TELEFONO                            36,2           32,8             40,7
OTRO 1/                             80,7           76,5             86,2
NO TIENE                             1,3            2,4              0,0

SELVA
RADIO                               76,4           74,6             79,0
EQUIPO DE SONIDO                    42,8           44,0             41,1
TELEVISOR                           89,8           91,6             87,4
VIDEO GRABADORA                     11,8           11,5             12,3
AUTO O CAMIONETA                     5,7            8,5              1,8
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           51,7           54,4             48,1
TELEFONO                            37,3           37,5             37,2
OTRO 1/                             82,9           81,7             84,6
NO TIENE                             2,5            3,5              1,1

LIMA METROPOLITANA
RADIO                               93,4           91,4             96,0
EQUIPO DE SONIDO                    62,5           66,7             57,1
TELEVISOR                           98,9           98,0            100,0
VIDEO GRABADORA                     41,0           44,9             35,9
AUTO O CAMIONETA                    35,0           36,4             33,2
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA           35,5           37,4             32,9
TELEFONO                            63,1           67,7             57,1
OTRO 1/                             94,8           93,9             96,0
NO TIENE                             0,3            0,5              0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ INCLUYE A OTROS ARTEFACTOS NO CONSIDERADOS EN LOS RUBROS ANTERIORES Y LOS CASOS NO ESPECIFICADOS.
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.