CUADRO Nº3  PERU : TASA DE ASISTENCIA A CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS POR
GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996

+---------------------+-----+----------------------------------------------+---------+   
|      SEXO  Y        |     |              GRUPOS    DE  EDAD              | NUMERO  |
|                     |     +-------+------+-------+--------+------+-------+         |
| AMBITO GEOGRAFICO   |TOTAL|< DE 6 |6 - 11|12 - 16|17 - 24 |25 y +| 6 - 24|DE CASOS |
+---------------------+-----+-------+------+-------+--------+------+-------+---------+

TOTAL                   34,0   24,3    94,3    87,3    32,3     1,6    70,8   28 945

HOMBRE                  34,9   23,5    94,8    88,5    33,1     1,8    72,1   14 636
MUJER                   33,1   25,2    93,8    86,2    31,7     1,5    69,4   14 309

AREA URBANA             34,5   26,1    96,2    92,7    38,2     2,1    72,9   21 684

HOMBRE                  35,3   25,3    96,2    93,1    38,0     2,3    73,8   10 866
MUJER                   33,8   26,9    96,2    92,2    38,4     2,0    72,0   10 818

AREA RURAL              33,0   22,1    91,7    78,3    18,5     0,6    67,2    7 261

HOMBRE                  34,2   21,4    92,9    80,9    22,3     0,8    69,5    3 770
MUJER                   31,8   22,9    90,5    75,6    14,5     0,4    64,9    3 491

LIMA METROPOLITANA      32,7   29,0    96,5    93,2    35,2     1,9    70,6    3 051

HOMBRE                  33,4   28,0    96,5    93,1    32,3     1,9    70,9    1 502
MUJER                   32,0   29,9    96,3    93,3    37,7     1,9    70,3    1 549

 COSTA                  32,6   24,5    94,9    86,6    29,6     1,5    68,7    7 862

HOMBRE                  33,3   23,0    94,9    88,2    30,5     1,8    69,8    3 935
MUJER                   31,9   26,0    95,0    85,1    28,8     1,3    67,5    3 927

COSTA NORTE             31,8   24,2    94,7    83,6    26,7     1,1    66,7    4 464

HOMBRE                  32,3   23,3    94,5    84,6    29,5     1,3    68,0    2 182
MUJER                   31,3   25,1    95,0    82,6    24,2     0,9    65,6    2 282

COSTA CENTRO            33,7   23,5    94,9    90,3    33,7     2,6    70,7    2 237

HOMBRE                  34,2   19,1    95,5    92,3    30,9     2,8    71,2    1 145
MUJER                   33,3   28,5    94,3    87,9    36,5     2,3    70,1    1 092

COSTA SUR               34,1   29,9    96,5    94,9    37,8     1,2    75,7    1 161

HOMBRE                  37,0   35,4    96,1    95,6    37,4     1,5    76,8      608
MUJER                   31,2   24,8    97,0    94,1    38,1     1,0    74,5      553

SIERRA                  35,2   22,4    92,6    85,1    33,2     1,6    71,8   12 824

HOMBRE                  36,5   21,9    93,9    87,5    36,9     1,9    74,6    6 535
MUJER                   33,9   23,0    91,3    83,0    29,8     1,3    69,2    6 289

SIERRA NORTE            28,2   13,0    87,9    65,9    14,4     1,0    58,3    1 664

HOMBRE                  29,3   11,1    90,3    70,2    17,0     1,1    62,3      855
MUJER                   27,2   15,0    85,3    62,1    12,0     0,8    54,6      809

SIERRA CENTRO           35,8   19,5    92,1    87,5    35,8     1,4    73,6    6 375

HOMBRE                  37,1   18,7    93,9    90,2    39,4     1,6    76,4    3 244
MUJER                   34,6   20,4    90,4    85,0    32,5     1,3    70,9    3 131

SIERRA SUR              38,1   31,0    95,6    93,3    40,3     2,0    77,2    4 785

HOMBRE                  39,6   31,4    96,0    93,7    44,7     2,6    79,4    2 436
MUJER                   36,6   30,5    95,2    93,0    36,3     1,4    75,1    2 349

SELVA                   36,3   22,4    94,7    83,1    27,4     1,4    72,2    5 208

HOMBRE                  36,8   22,6    94,2    82,8    29,2     1,3    72,0    2 664
MUJER                   35,9   22,2    95,1    83,5    25,4     1,5    72,3    2 544

 ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUENTE : INEI -ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996-IV TRIM.