CADRO Nº6  PERU : ESTUDIANTES  DE INICIAL POR SEXO, SEGUN  TIPO DE GESTION DEL
CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996 (DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------------------------+-----+----------------+---------+
|       TIPO DE GESTION          |     |      SEXO      | NUMERO  |
|                                |TOTAL+-------+--------+         |
|     Y AMBITO GEOGRAFICO        |     |HOMBRES|MUJERES |DE CASOS |
+--------------------------------+-----+-------+--------+---------+

TOTAL                             100,0   100,0    100,0    3 420

PUBLICO                            86,0    86,4     85,7    2 958
PRIVADO                            14,0    13,6     14,3      462

AREA URBANA                       100,0   100,0    100,0    2 228

PUBLICO                            75,2    75,6     74,9    1 799
PRIVADO                            24,8    24,4     25,1      429

AREA RURAL                        100,0   100,0    100,0    1 192

PUBLICO                            97,9    98,4     97,5    1 159
PRIVADO                             2,1     1,6      2,5       33

LIMA METROPOLITANA                100,0   100,0    100,0      313

PUBLICO                            64,8    68,1     61,3      203
PRIVADO                            35,2    31,9     38,7      110

COSTA                             100,0   100,0    100,0      889

PUBLICO                            84,6    82,2     86,7      747
PRIVADO                            15,4    17,8     13,3      142

COSTA NORTE                       100,0   100,0    100,0      541

PUBLICO                            82,4    82,6     82,3      444
PRIVADO                            17,6    17,4     17,7       97

COSTA CENTRO                      100,0   100,0    100,0      239

PUBLICO                            90,1    82,0     95,8      211
PRIVADO                             9,9    18,0      4,2       28

COSTA SUR                         100,0   100,0    100,0      109

PUBLICO                            82,4    80,3     86,3       92
PRIVADO                            17,6    19,7     13,7       17

SIERRA                            100,0   100,0    100,0    1 505

PUBLICO                            93,6    93,9     93,3    1 339
PRIVADO                             6,4     6,1      6,7      166

SIERRA NORTE                      100,0   100,0    100,0      254

PUBLICO                            98,4    98,5     98,4      242
PRIVADO                             1,6     1,5      1,6       12

SIERRA CENTRO                     100,0   100,0    100,0      731

PUBLICO                            91,2    91,7     90,7      643
PRIVADO                             8,8     8,3      9,3       88

SIERRA SUR                        100,0   100,0    100,0      520

PUBLICO                            93,4    93,8     93,1      454
PRIVADO                             6,6     6,2      6,9       66

SELVA                             100,0   100,0    100,0      713

PUBLICO                            95,5    96,8     94,1      669
PRIVADO                             4,5     3,2      5,9       44

 ----------------------------------------------------------------- 
FUENTE : INEI -ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996-II TRIM.