CUADRO N° 18
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL OCUPADAS POR TIPO DE SEGURO DE SALUD
EN SU ULTIMO EMBARAZO, SEGUN CONDICION DE CONTROL PRENATAL Y
AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995

+------------------------+-------+-----+-------------+-------+
|  AMBITO GEOGRAFICO     |       |     | NINGUN TIPO |       |
|    Y CONDICION DE      | TOTAL | IPSS|  DE SEGURO  |OTROS  |
|   CONTROL PRENATAL     |       |     |   DE SALUD  |  1/   |
+------------------------+-------+-----+-------------+-------+
 
         TOTAL             100,0   100,0     100,0    100,0
SE CONTROLO                 75,3    97,9      71,1    100,0
NO SE CONTROLO              24,7     2,1      28,9        -

     URBANO                100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 88,4    98,1      85,7    100,0
NO SE CONTROLO              11,6     1,9      14,3        -

     RURAL                 100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 58,1    96,1      56,9    100,0
NO SE CONTROLO              41,9     3,9      43,1        -

COSTA                      100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 85,8    94,4      83,8    100,0
NO SE CONTROLO              14,2     5,6      16,2        -

COSTA NORTE                100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 83,4    95,7      81,1    100,0
NO SE CONTROLO              16,6     4,3      18,9        -

COSTA CENTRO               100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 89,7    94,1      88,5    100,0
NO SE CONTROLO              10,3     5,9      11,5        -

COSTA SUR                  100,0   100,0         -        -

SE CONTROLO                 84,7    90,8         -        -
NO SE CONTROLO              15,3     9,2         -        -

SIERRA                     100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 62,2    97,6      59,5    100,0
NO SE CONTROLO              37,8     2,4      40,5        -

SIERRA NORTE               100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 47,6    98,6      45,2    100,0
NO SE CONTROLO              52,4     1,4      54,8        -

SIERRA CENTRO              100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 52,7    97,5      48,7    100,0
NO SE CONTROLO              47,3     2,5      51,3        -

SIERRA SUR                 100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 78,5    97,4      77,1    100,0
NO SE CONTROLO              21,5     2,6      22,9        -

SELVA                      100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 75,4    99,5      71,3    100,0
NO SE CONTROLO              24,6     0,5      28,7        -

LIMA METROPOLITANA         100,0   100,0     100,0    100,0

SE CONTROLO                 93,7   100,0      91,8    100,0
NO SE CONTROLO               6,3       -       8,2        -
-------------------------------------------------------------- 
1/ Incluye Seguro Privado de Salud y Otro.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1995