ANEXO N° 05
     PERU: POBLACION MASCULINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE,
     POR  NIVEL DE EDUCACION, SEGUN CONDICION DE CONSULTA
     Y AMBITOS GEOGRAFICOS,1996
     (Porcentaje)

     +----------------------+----------------------------------------------+
     | AMBITO GEOGRAFICO Y  |                   HOMBRES                    |
     |                      +-------+------------+--------+--------+-------+
     |    CONDICION DE      | TOTAL | SIN NIVEL/ | PRIMA- | SECUN- | SUPE- |
     |      CONSULTA        |       | INCIAL     | RIA    | DARIA  | RIOR  |
     +----------------------+-------+------------+--------+--------+-------+

      PERU                    100,0     100,0      100,0     100,0    100,0

      Consultó                 44,2      45,7       41,9      43,3     48,7
      No Consultó              55,8      54,3       58,1      56,7     51,3

      URBANA                  100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 47,8      52,7       46,4      44,2     48,9
      No Consultó              52,2      47,3       53,6      55,8     51,1

      RURAL                   100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 38,4      38,2       37,6      40,0     46,8
      No Consultó              61,6      61,8       62,4      60,0     53,2

      COSTA                   100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 45,9      48,0       44,1      45,1     46,9
      No Consultó              54,1      52,0       55,9      54,9     53,1

      COSTA NORTE             100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 44,5      45,0       42,2      45,6     46,9
      No Consultó              55,5      55,0       57,8      54,4     53,1

      COSTA CENTRO            100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 49,7      54,8       49,3      45,7     47,7
      No Consultó              50,3      45,2       50,7      54,3     52,3

      COSTA SUR               100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 42,8      49,0       38,4      40,1     44,9
      No Consultó              57,2      51,0       61,6      59,9     55,1

      SIERRA                  100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 37,0      37,1       35,0      38,2     45,1
      No Consultó              63,0      62,9       65,0      61,8     54,9

      SIERRA NORTE            100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 38,0      42,2       34,0      36,4     51,7
      No Consultó              62,0      57,8       66,0      63,6     48,3

      SIERRA CENTRO           100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 36,5      31,5       33,0      45,2     57,0
      No Consultó              63,5      68,5       67,0      54,8     43,0

      SIERRA SUR              100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 36,9      39,1       37,7      32,9     33,9
      No Consultó              63,1      60,9       62,3      67,1     66,1

      SELVA                   100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 57,0      57,4       56,2      53,8     69,7
      No Consultó              43,0      42,6       43,8      46,2     30,3

      LIMA METROPOLITANA      100,0     100,0      100,0     100,0    100,0
      Consultó                 47,2      53,5       45,2      43,3     49,1
      No Consultó              52,8      46,5       54,8      56,7     50,9
     -----------------------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996