ANEXO N° 20
     PERU: POBLACION MASCULINA Y FEMENINA ACCIDENTADA,
     SEGUN TIPO DE LESION Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Distribución Porcentual)

     +------------------------------+-------+--------+-------+
     |      AMBITO GEOGRAFICO Y     | TOTAL | HOMBRE | MUJER |
     |      LUGAR DE OCURRENCIA     |       |        |       |
     +------------------------------+-------+--------+-------+

      PERU                            100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       31,6     27,8    38,7
      HERIDA SANGRANTE                 26,8     31,7    17,6
      OTRO                             41,6     40,5    43,7

      URBANA                          100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       29,9     26,9    35,4
      HERIDA SANGRANTE                 23,4     26,6    17,5
      OTRO                             46,7     46,5    47,2

      RURAL                           100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       33,9     28,9    43,2
      HERIDA SANGRANTE                 31,3     38,6    17,7
      OTRO                             34,8     32,5    39,1

      COSTA                           100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       27,4     27,2    27,8
      HERIDA SANGRANTE                 24,9     29,4    17,7
      OTRO                             47,7     43,4    54,5

      SIERRA                          100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       37,0     33,7    42,5
      HERIDA SANGRANTE                 28,2     34,6    17,5
      OTRO                             34,8     31,7    39,9

      SELVA                           100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       34,5     30,5    43,0
      HERIDA SANGRANTE                 43,4     47,5    34,8
      OTRO                             22,1     22,0    22,3

      LIMA METROPOLITANA              100,0    100,0   100,0

      FRACTURA SIMPLE O MULTIPLE       24,7     18,3    40,0
      HERIDA SANGRANTE                 17,6     21,7     8,0
      OTRO                             57,6     60,0    52,0
     ---------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - II Trimestre, 1996