ANEXO N° 27
PERU: POBLACION ACCIDENTADA QUE CONSULTO, POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN PERSONAL DE CONSULTA Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
(Distribución Porcentual)

+-------------------------+-------+--------+---------+----------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y    | TOTAL | 0 - 14 | 14 - 64 | 65 Y MAS |
|  PERSONAL DE CONSULTA   |       |        |         |          |
+-------------------------+-------+--------+---------+----------+

 TOTAL                      100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      61,3     56,1     61,6       69,7
 ENFERMERA                    8,2     16,9      5,1        7,6
 TECNICO DE SALUD             2,5      3,3      2,6        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      5,5      4,0      6,0        5,3
 CURANDERO, HUESERO          19,9     13,3     22,8       17,5
 OTRO                         2,7      6,4      1,8        0,0

 URBANA                     100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      72,5     68,3     72,2       80,6
 ENFERMERA                    5,3     17,5      2,2        1,2
 TECNICO DE SALUD             0,8      0,8      1,0        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      6,9      7,1      7,0        6,1
 CURANDERO, HUESERO          13,0      4,3     16,0       12,1
 OTRO                         1,4      1,9      1,5        0,0

 RURAL                      100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      42,5     40,6     43,3       43,2
 ENFERMERA                   12,9     16,0     10,2       23,0
 TECNICO DE SALUD             5,3      6,4      5,5        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      3,0      0,0      4,3        3,3
 CURANDERO, HUESERO          31,5     24,7     34,6       30,5
 OTRO                         4,8     12,2      2,2        0,0

 COSTA                      100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      61,1     59,7     60,2       67,1
 ENFERMERA                    5,7     13,8      3,2        0,0
 TECNICO DE SALUD             0,1      0,4      0,0        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      5,8      1,3      9,6        0,0
 CURANDERO, HUESERO          22,0      8,3     25,8       32,9
 OTRO                         5,3     16,5      1,1        0,0

 SIERRA                     100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      53,2     50,9     55,0       46,2
 ENFERMERA                   13,9     19,3      9,7       31,9
 TECNICO DE SALUD             3,3      6,9      2,1        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      6,4      6,9      6,5        4,1
 CURANDERO, HUESERO          21,2     13,7     24,7       17,8
 OTRO                         2,0      2,4      2,1        0,0

 SELVA                      100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      43,1     33,6     44,6      100,0
 ENFERMERA                    1,2      4,7      0,2        0,0
 TECNICO DE SALUD             9,8      0,0     12,9        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      6,9      4,8      7,7        0,0
 CURANDERO, HUESERO          36,1     44,4     34,5        0,0
 OTRO                         2,9     12,5      0,2        0,0

 LIMA METROPOLITANA         100,0    100,0    100,0      100,0

 MEDICO                      79,7     77,8     79,5       81,8
 ENFERMERA                    5,1     22,2      2,6        0,0
 TECNICO DE SALUD             0,0      0,0      0,0        0,0
 FARMACEUTICO, BOTICARIO      3,4      0,0      2,6        9,1
 CURANDERO, HUESERO          10,2      0,0     12,8        9,1
 OTRO                         1,7      0,0      2,6        0,0
-----------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - II Trimestre, 1996