CUADRO N° 05  PERU: NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE Y MUERTES DE UN AÑO,
SEGUN REGION POLITICA: 1992
                                                                                                             
+----------------+------------------------------------------------------------------------------+----------+
|     REGION     |                             GRUPOS DE EDAD                                   |  MUERTES |
|    POLITICA    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+ DE 1 AÑO |
|                |  TOTAL  |  15-19  |  20-24  |  25-29  |  30-34  |  35-39  |  40-44  |  45-49 |          |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+
                                                                                                    
 TOTAL               651509     81564    194351    176219    111770     65453     19131      3021     49600
                                                                                                    
 Amazonas(Loreto)     22535      4030      7158      5744      3359      1742       448        54      1728
 Andrés A. Cáceres    69287      9559     20626     17971     11331      7211      2227       362      6031
 Huánuco              20411      3201      6053      5087      3209      2076       668       117      1778
 Junin                38828      5160     11645     10167      6468      3997      1210       181      3349
 Pasco                10048      1198      2928      2717      1654      1138       349        64       904
 Arequipa(Arequipa    26310      3222      7885      7537      4564      2388       648        66      1729
 Chavin(Ancash)       31277      3876      8890      7784      5486      3720      1296       225      2455
 Grau                 52947      5822     16798     14312      8677      5689      1531       218      4538
 Piura                48757      5224     15395     13263      7904      5321      1442       208      4263
 Tumbes                4190       598      1403      1049       673       368        89        10       275
 Inca                 43480      5493     12265     11318      7322      5254      1521       307      4970
 Cusco                35354      4454     10182      9273      5909      4173      1156       207      4125
 Madre de Dios         1480       301       477       366       189       116        28         3       118
 Apurímac              6646       738      1606      1679      1224       965       337        97       727
 Los Liber. Wari      49211      6340     13549     12503      8769      5807      1884       369      4626
 Ayacucho             24318      3078      6411      6023      4380      3152      1053       221      2593
 Huancavelica          9788      1197      2576      2402      1743      1307       457       106      1179
 Ica                  15105      2065      4562      4078      2646      1348       374        32       854
 José C. Mariátegui   40642      4425     11463     10680      7423      4886      1509       256      3968
 Moquegua              3403       448      1055       927       565       305        90        13       226
 Tacna                 5257       778      1700      1421       794       434       115        15       344
 Puno                 31982      3199      8708      8332      6064      4147      1304       228      3398
 Nor O. del Marañon   82127      9894     23615     21085     14207      9613      3240       573      6541
 Lambayeque           28447      3295      8962      7967      4808      2610       684       121      1876
 Amazonas             11389      1624      3189      2682      2010      1349       461        74       933
 Cajamarca            42291      4975     11464     10436      7389      5554      2095       378      3732
 S.Martín-La Libertad 54314      7679     16065     14080      9088      5406      1686       310      3626
 San Martín           17096      3225      5276      4089      2506      1485       453        62      1238
 La Libertad          37218      4454     10789      9991      6582      3921      1233       248      2288
 Ucayali(Ucayali)      8036      1700      2401      2035      1192       541       146        21       619
 Lima(1)             157890     17976     49331     47118     28096     12324      2795       250      8211
 Callao(1)            13453      1548      4305      4052      2356       972       200        20       658
                                                                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 (1) Status Regional aún no definido                                                                
 FUENTE: INSTITUTO CUANTO.-PERU EN NUMEROS 1992. Pag. 183