CUADRO N°11  LIMA METROPOLITANA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LAS 
ADOLESCENTES POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN EDADES EN AÑOS SIMPLES: 1993

+-----------------+----------------------------------------------+     
|                 |            TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR        |     
|     EDAD EN     +---------+-----------+-----------+------------+     
|      AÑOS       |  TOTAL  |  POBREZA  |  POBREZA  |     NO     |     
|     SIMPLES     |         |     NO    |  EXTREMA  |   POBRES   |     
|                 |         |  EXTREMA  |           |            |     
+-----------------+---------+-----------+-----------+------------+            
                                            
     CON HIJO                           
     DE 12 A 14      94,5        36,5        29,3       99,6
     12 AÑOS         98,7        29,6        17,9       99,4
     13 AÑOS         93,6        38,8        39,3       93,8
     14 AÑOS         91,9        46,2        33,7       92,1
                                            
                                            
     DE 15 A 19      71,6        10,0         6,9       73,9
     15 AÑOS         89,3        27,7        19,1       89,8
     16 AÑOS         82,9        17,3        13,3       83,9
     17 AÑOS         69,3        11,3         7,4       71,0
     18 AÑOS         64,2         8,9         6,4       66,9
     19 AÑOS         60,8         7,7         5,1       64,9
                                            
                                            
     SIN HIJO                           
     DE 12 A 14      93,8        85,2        81,4       94,6
     12 AÑOS         92,2        82,3        79,2       99,4
     13 AÑOS         95,0        87,8        84,7       93,4
     14 AÑOS         94,2        85,8        80,9       91,5
                                            
                                            
     DE 15 A 19                         
     15 AÑOS         93,2        82,2        77,1       88,7
     16 AÑOS         90,6        74,7        69,4       80,9
     17 AÑOS         82,1        56,6        55,2       59,2
     18 AÑOS         75,6        44,2        41,4       50,5
     19 AÑOS         72,5        36,1        34,4       45,9
---------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI.-CENSOS NACIONALES DE 1993