|
Cuadro N° 3.07 Perú: Población del grupo 10-14 años, por edades simples,
según departamentos, 1995 (1)
+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Departamentos | Edades |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10-14 |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
TOTAL 553,283 547,107 541,737 537,887 534,661 2,714,672
Amazonas 10,376 9,972 9,595 9,256 8,937 48,137
Ancash 25,135 24,868 24,524 24,133 23,653 122,312
Apurímac 11,980 11,473 10,949 10,420 9,866 54,688
Arequipa 20,640 20,830 21,036 21,289 21,557 105,351
Ayacucho 14,453 13,959 13,452 12,947 12,418 67,229
Cajamarca 37,013 36,082 35,157 34,278 33,384 175,915
Callao 13,005 12,926 13,015 13,289 13,730 65,964
Cusco 28,564 27,854 27,095 26,321 25,483 135,317
Huancavelica 11,846 11,297 10,759 10,242 9,725 53,868
Huánuco 19,274 18,773 18,290 17,848 17,413 91,598
Ica 13,671 13,772 13,798 13,770 13,665 68,677
Junín 28,925 28,483 27,998 27,505 26,956 139,867
La Libertad 31,624 31,459 31,266 31,088 30,872 156,310
Lambayeque 23,674 23,741 23,747 23,723 23,631 118,516
Lima 130,829 132,150 134,181 137,125 140,788 675,072
Loreto 21,680 21,018 20,403 19,860 19,351 102,312
Madre de Dios 1,687 1,574 1,498 1,459 1,455 7,673
Moquegua 2,734 2,731 2,744 2,775 2,822 13,806
Pasco 6,502 6,308 6,133 5,986 5,855 30,783
Piura 37,368 36,894 36,336 35,742 35,048 181,388
Puno 28,551 28,112 27,624 27,123 26,560 137,969
San Martín 15,723 15,085 14,574 14,205 13,953 73,541
Tacna 4,964 5,026 5,110 5,224 5,361 25,685
Tumbes 3,915 3,856 3,841 3,876 3,954 19,441
Ucayali 9,150 8,864 8,612 8,403 8,224 43,253
---------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Descomposición por el Método de Karup - King.
|