Cuadro N° 5.16  Perú : Estratificación de los departamentos según 
la tasa de atraso escolar en niños de 6 a 14 años en primaria,
según departamentos, 1993
                                                
+--------------------+-------------------------+-----------------------------------+-----------+
|                    | Población de 6 a 14 años|        Tasa de atraso escolar     |  Promedio | 
|                    +------------+------------+-----------+-----------+-----------+ años  de  | 
|    Departamentos   | Que asiste |    Con     |   Total   |   Hombre  |   Mujer   |  atraso   | 
|                    |  primaria  |  atraso    |           |           |           |           | 
+--------------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 
                                                                                                 
  TOTAL                  3176210     1252644        39.4        39.8        39.0         2.0     
                                                                                                 
  Estrato I               743451      398372        53.6                                         
                                                                                                 
    Ayacucho               87662       49472        56.4        56.2        56.7         2.3     
    Huánuco               114627       63290        55.2        55.6        54.9         2.2     
    Apurímac               73660       40290        54.7        54.2        55.3         2.2     
    Cajamarca             214707      113677        53.0        53.6        52.2         2.0     
    Huancavelica           73866       39053        52.9        51.3        54.5         2.1     
    Loreto                120998       63573        52.5        52.9        52.2         2.1     
    Amazonas               57931       29017        50.1        51.1        49.0         1.9     
                                                                                                 
  Estrato II              852947      383493        45.0                                         
                                                                                                 
    Cusco                 174447       86944        49.8        49.9        49.8         2.1     
    San Martín             84498       38590        45.7        46.8        44.5         2.0     
    Ancash                150776       67766        44.9        45.2        44.6         2.1     
    Ucayali                53868       23468        43.6        44.4        42.6         2.0     
    Piura                 214731       93130        43.4        44.6        42.1         1.9     
    Puno                  174627       73595        42.1        39.9        44.4         1.9     
                                                                                                 
  Estrato III             355760      135994        38.2                                         
                                                                                                 
    La Libertad           177127       71309        40.3        41.4        39.1         1.9     
    Madre de Dios          10074        3736        37.1        37.1        37.1         1.8     
    Pasco                  37947       13899        36.6        36.3        37.0         1.9     
    Lambayeque            130612       47050        36.0        37.0        35.0         1.9     
                                                                                                 
  Estrato IV             1224052      334785        27.4                                         
                                                                                                 
    Junín                 167963       59201        35.3        35.2        35.3         1.9     
    Tumbes                 22580        7292        32.3        34.5        29.9         1.7     
    Arequipa              118330       34465        29.1        29.4        28.9         1.9     
    Ica                    76256       22163        29.1        30.1        28.0         1.8     
    Moquegua               15946        4139        26.0        25.4        26.6         1.9     
    Tacna                  26798        6949        25.9        26.3        25.6         1.8     
    Callao                 72031       18459        25.6        26.3        25.0         1.8     
    Lima                  724148      182117        25.2        25.5        24.8         1.8     
                                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fuente: INEI - Censo Nacional: IX de Población y IV de Vivienda de 1993.