|
Cuadro N° 5.28 Perú: Alumnos en educación inicial, primaria y
secundaria de menores, según departamentos, 1994
+-------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| | Inicial | Primaria | Secundaria |
| Departamentos +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | Total | Estatal | Total | Estatal | Total | Estatal |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
TOTAL 597382 468698 4024631 3515765 1833783 1539049
Amazonas 9769 9569 76640 75053 18653 18063
Ancash 30074 27015 197530 184741 82416 75498
Apurímac 12135 12006 85315 84864 21451 21172
Arequipa 26693 15866 147791 114295 91350 64141
Ayacucho 14667 14120 118139 114408 32055 29461
Cajamarca 26272 25908 260432 256913 65423 64126
Callao 20901 11895 86447 62227 56726 39393
Cusco 25639 23012 215231 202668 71857 61993
Huancavelica 11138 10702 101407 98791 22729 21355
Huánuco 14442 13664 158277 151688 36732 33706
Ica 20391 17758 101174 89900 62224 55411
Junín 21966 19336 220151 196390 97298 84460
La Libertad 29551 22137 218851 186561 97218 85066
Lambayeque 21903 16441 157330 131529 91775 78796
Lima 181617 108580 918553 684979 607854 460876
Loreto 26033 25425 160430 136350 55569 51070
Madre de Dios 2017 1978 13318 13066 4505 4439
Moquegua 4182 3531 18149 16569 14015 12054
Pasco 7951 7628 50151 46008 20063 18026
Piura 26904 22884 253363 225681 101453 91628
Puno 19408 18543 208303 196008 92061 84295
San Martín 18692 18172 118900 116048 31345 30459
Tacna 7126 5567 31876 28223 20456 17681
Tumbes 7176 6585 29746 27087 15335 13508
Ucayali 10735 10376 77127 75718 23220 22372
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Ministerio de Educación.- Dirección General de Estadística
e Informática.
|