Cuadro N° 4.05  Perú: Proporción de hogares con menores de 
18 años por  rea urbana y rural, según departamentos, 1995 
(Porcentaje respecto al total de hogares)

+--------------------+--------------------------------------+
|                    |              % de Hogares            |
|   Departamentos    +-------------+------------+-----------+
|                    |    Total    |   Urbana   |   Rural   |
+--------------------+-------------+------------+-----------+ 
                                                                      
    TOTAL                   81.2        81.1        81.4      
                                                                      
   Amazonas                 80.2        79.3        83.4      
   Ancash                   80.9        82.2        71.7      
   Apurímac                 82.4        83.8        76.7      
   Arequipa                 78.6        78.1        81.4      
   Ayacucho                 83.0        83.0        83.1      
   Cajamarca                83.6        82.2        86.7      
   Callao                   82.6        82.6         ---      
   Cusco                    77.5        77.7        76.7      
   Huancavelica             78.4        76.8        84.2      
   Huánuco                  88.3        88.2        88.4      
   Ica                      83.7        84.1        81.3      
   Junín                    83.5        82.8        86.6      
   La Libertad              81.5        81.2        82.5      
   Lambayeque               82.9        81.5        88.1      
   Lima                     75.4        75.5        74.5      
   Loreto                   87.9        88.6        85.9      
   Madre de Dios            82.4        83.7        77.8      
   Moquegua                 74.2        75.9        65.7      
   Pasco                    84.6        84.6        84.6      
   Piura                    82.3        81.6        87.0      
   Puno                     79.9        81.7        73.4      
   San Martín               85.0        84.3        88.9      
   Tacna                    77.4        79.8        67.5      
   Tumbes                   82.7        84.4        75.8      
   Ucayali                  86.5        85.7        88.8      
   Lima Metropolitana       76.3        76.2        87.5      
   Resto del País           81.8        81.9        81.4      
                                                                      
   ----------------------------------------------------------
   Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares. 1995