Cuadro N° 6.04  Niños menores de un año de edad, con dosis 
completas de vacunas, según departamentos, 1994
(Porcentaje  con respecto al total de menores de un año)

+---------------------+------------------------------------------------------+    
|                     |                       Vacunas                        |
|    Departamentos    +-------------+-------------+-------------+------------+
|                     |    Polio    |     DPT     |  Sarampión  |     BCG    |
+---------------------+-------------+-------------+-------------+------------+ 
                                                                               
   TOTAL                    87.4          87.4          75.1          92.1     
                                                                               
  Amazonas                  90.6          90.6          79.4          94.3     
  Ancash                    86.0          86.3          75.6          94.2     
  Apurímac                  84.4          84.3          69.7          82.9     
  Arequipa                  80.6          80.1          68.8          92.4     
  Ayacucho                  76.3          77.1          68.6          98.0     
  Cajamarca                 76.2          77.2          64.8          80.6     
  Callao                   100.0         100.0          83.9         100.0     
  Cusco                     94.4          94.7          87.8         100.0     
  Huancavelica              80.0          79.4          71.6          95.5     
  Huánuco                   82.2          82.3          70.9          98.4     
  Ica                       99.7         100.0          88.0          98.7     
  Junín                     92.4          92.4          75.6          99.3     
  La Libertad               70.7          73.5          63.9          91.1     
  Lambayeque                91.0          90.5          78.4          97.4     
  Lima                      92.9          91.6          78.5          82.9     
  Loreto                    71.1          73.1          69.8         100.0     
  Madre de Dios            100.0         100.0          97.8         100.0     
  Moquegua                  91.8          91.7          85.3          87.7     
  Pasco                     90.3          88.2          73.5          96.6     
  Piura                     87.8          87.4          75.5          76.4     
  Puno                      81.5          81.6          57.9          93.3     
  San Martín                93.5          98.1          81.0         100.0     
  Tacna                     96.7          96.0          91.1          99.9     
  Tumbes                    97.8          97.7          93.7          94.4     
  Ucayali                   98.8          96.7          86.2         100.0     
                                                                               
------------------------------------------------------------------------------
  Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática.