Cuadro N° 6.07  Casos de Infecciones Respiratoria Aguda por 
clasificación, en menores de 5 años, según departamentos, 1994 (a)

+-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
|      Departamentos      |    Total          %    |   Enfermedad       %    |    Neumonia        %    |    Neumonia        %    |       No           %    | 
|                         |                        |   muy grave             |     grave               |                         |    neumonia             | 
+-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ 
                                                                                                                                                             
   TOTAL                        744205      100.0           5380        0.7          26290        3.5         119820       16.1         592715       79.6    
                                                                                                                                                             
  Amazonas                       19419      100.0            469        2.4           1632        8.4           6250       32.2          11068       57.0    
  Ancash                         43673      100.0            249        0.6           1425        3.3           8252       18.9          33747       77.3    
  Apurímac                        9670      100.0            188        1.9            932        9.6           3211       33.2           5339       55.2    
  Arequipa                       19554      100.0            136        0.7            833        4.3           2630       13.4          15955       81.6    
  Ayacucho                       25747      100.0            308        1.2           1453        5.6           8598       33.4          15388       59.8    
  Cajamarca                      16254      100.0            147        0.9           1006        6.2           4507       27.7          10594       65.2    
  Callao                         17441      100.0              2        0.0             67        0.4            391        2.2          16981       97.4    
  Cusco                          42214      100.0            639        1.5           2356        5.6          11174       26.5          28045       66.4    
  Huancavelica                   11898      100.0            483        4.1           1326       11.1           4303       36.2           5786       48.6    
  Huánuco                        16521      100.0            252        1.5           1819       11.0           6044       36.6           8406       50.9    
  Ica                            27921      100.0             82        0.3            616        2.2           2628        9.4          24595       88.1    
  Junín                          31139      100.0            150        0.5           1177        3.8           7516       24.1          22296       71.6    
  La Libertad                    51815      100.0            276        0.5           1219        2.4           5976       11.5          44344       85.6    
  Lambayeque                     28678      100.0            235        0.8           1343        4.7           3857       13.4          23243       81.0    
  Lima                          219684      100.0            286        0.1           1483        0.7          10659        4.9         207256       94.3    
  Loreto                         27191      100.0            425        1.6           1411        5.2           6731       24.8          18624       68.5    
  Madre de Dios                   3021      100.0             50        1.7            282        9.3            911       30.2           1778       58.9    
  Moquegua                       15711      100.0             48        0.3            184        1.2           1066        6.8          14413       91.7    
  Pasco                           7607      100.0             61        0.8            740        9.7           3522       46.3           3284       43.2    
  Piura                          34410      100.0            264        0.8           1455        4.2           6705       19.5          25986       75.5    
  Puno                           22538      100.0            364        1.6           1897        8.4           6246       27.7          14031       62.3    
  San Martín                     23179      100.0             98        0.4            828        3.6           5034       21.7          17219       74.3    
  Tacna                           9946      100.0             72        0.7            366        3.7           1337       13.4           8171       82.2    
  Tumbes                          9624      100.0             50        0.5            124        1.3            927        9.6           8523       88.6    
  Ucayali                         9350      100.0             46        0.5            316        3.4           1345       14.4           7643       81.7    
                                                                                                                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (a) Cifras preliminares                                                                                                                                   
  OEI-OEE Dirección de Estadística