Cuadro N° 8.03  Perú: Población femenina de 15 y más años, alfabeta, 
analfabeta y tasa de analfabetismo, según departamentos, 1993

+-------------------------+----------------+---------------------------+-----------------+
|                         |   Población    |         Población         |     Tasa de     |
|      Departamentos      |  femenina 15   +-------------+-------------+  Analfabetismo  |
|                         | y más años (1) |  Analfabeta |  Analfabeta |    (Por cien)   | 
+-------------------------+----------------+-------------+-------------+-----------------+ 
                                                                                          
   TOTAL                         7072409       5775241       1297168              18.3    
                                                                                          
   Urbana                        5251116       4736212        514904               9.8    
   Rural                         1821293       1039029        782264              43.0    
                                                                                          
  Amazonas                         89932         63463         26469              29.4    
  Ancash                          302387        212107         90280              29.9    
  Apurímac                        108244         52505         55739              51.5    
  Arequipa                        311813        275596         36217              11.6    
  Ayacucho                        150048         81299         68749              45.8    
  Cajamarca                       363061        221335        141726              39.0    
  Callao                          226208        216152         10056               4.4    
  Cusco                           305356        194141        111215              36.4    
  Huancavelica                    110628         57811         52817              47.7    
  Huánuco                         184703        120811         63892              34.6    
  Ica                             187970        172974         14996               8.0    
  Junín                           315668        251947         63721              20.2    
  La Libertad                     416408        339681         76727              18.4    
  Lambayeque                      302348        258137         44211              14.6    
  Lima                           2294669       2152090        142579               6.2    
  Loreto                          179593        152871         26722              14.9    
  Madre de Dios                    16160         14072          2088              12.9    
  Moquegua                         41449         35677          5772              13.9    
  Pasco                            65185         50306         14879              22.8    
  Piura                           419545        330685         88860              21.2    
  Puno                            335706        225312        110394              32.9    
  San Martín                      146589        119496         27093              18.5    
  Tacna                            70876         62956          7920              11.2    
  Tumbes                           44958         41376          3582               8.0    
  Ucayali                          82905         72441         10464              12.6    
                                                                                          
  Lima Metropolitana             2304956       2179638        125318               5.4    
                                                                                          
-----------------------------------------------------------------------------------------
  (1) Excluye a las personas que no declararon si sabían leer y escribir.
  Fuente: INEI - Censos Nacionales de 1993.