Cuadro N° 8.09  Perú: Total de madres de 12 y más años, población 
femenina de 12 a 19 años, niñas y adolescentes madres y madres solteras,
según departamentos, 1993  Area Rural

+---------------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+
|                     |     Total     |   Población   |            Madres de 12 a 19 años         |
|    Departamentos    |   de madres   |   femenina    +-----------+---------+-----------+---------+
|                     |  de 12 y más  |  de 12 a 19   |   Total   |    %    |  Madres   |    %    |
|                     |     años      |     años      |           |         | solteras  |         |
+---------------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+
                                                                                                    
   TOTAL                     1392088          514177       58938      11.5       10497      17.8    
                                                                                                    
  Amazonas                     42331           16866        2717      16.1         359      13.2    
  Ancash                       92249           32597        2690       8.3         646      24.0    
  Apurímac                     56106           16987        1945      11.4         289      14.9    
  Arequipa                     28763            8560        1032      12.1         256      24.8    
  Ayacucho                     60263           19142        2285      11.9         585      25.6    
  Cajamarca                   192708           80776        8427      10.4        1304      15.5    
  Callao                         111              25           1       4.0           1     100.0    
  Cusco                       122178           39214        4335      11.1         777      17.9    
  Huancavelica                 62531           22460        2206       9.8         415      18.8    
  Huánuco                      82620           33244        4109      12.4         870      21.2    
  Ica                          20139            7725         610       7.9         153      25.1    
  Junín                        76200           28029        3323      11.9         742      22.3    
  La Libertad                  84037           31685        3421      10.8         501      14.6    
  Lambayeque                   41400           18138        1618       8.9         137       8.5    
  Lima                         45342           15872        1582      10.0         377      23.8    
  Loreto                       52862           20748        4633      22.3         615      13.3    
  Madre de Dios                 4783            1389         374      26.9          48      12.8    
  Moquegua                      5211            1363         145      10.6          47      32.4    
  Pasco                        18559            7385         891      12.1         191      21.4    
  Piura                        80993           33897        2891       8.5         584      20.2    
  Puno                        153566           52925        3852       7.3         916      23.8    
  San Martín                   40442           14481        3405      23.5         391      11.5    
  Tacna                         4621            1414         174      12.3          37      21.3    
  Tumbes                        3488            1526         147       9.6          15      10.2    
  Ucayali                      20585            7729        2125      27.5         241      11.3    
                                                                                                    
  Lima Metropolitana         1437291          554077       26488       4.8        7411      28.0    
                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fuente: INEI. Censos Nacionales de 1993.