Cuadro N° 8.15  Perú: Número y porcentaje de jefes de hogar 
por sexo, según departamentos, 1981 y 1993
          
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------+
|                     |                             Jefe de hogar                             |
|    Departamentos    +------------+----------+------------+----------+------------+----------+ 
|                     |   Total    |    %     |   Hombre   |    %     |   Mujer    |    %     | 
+---------------------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+ 
                                                                                                
   TOTAL 1981             3436283      100.0      2676101       77.9       760182       22.1    
                                                                                                
   TOTAL 1993             4762779      100.0      3652543       76.7      1110236       23.3    
                                                                                                
  Amazonas                  67916      100.0        54698       80.5        13218       19.5    
  Ancash                   209058      100.0       159733       76.4        49325       23.6    
  Apurímac                  86104      100.0        65607       76.2        20497       23.8    
  Arequipa                 208390      100.0       158203       75.9        50187       24.1    
  Ayacucho                 118440      100.0        80900       68.3        37540       31.7    
  Cajamarca                255738      100.0       201044       78.6        54694       21.4    
  Callao                   138332      100.0       104822       75.8        33510       24.2    
  Cusco                    235056      100.0       180909       77.0        54147       23.0    
  Huancavelica              89483      100.0        65836       73.6        23647       26.4    
  Huánuco                  135848      100.0       104214       76.7        31634       23.3    
  Ica                      121929      100.0        92816       76.1        29113       23.9    
  Junín                    225443      100.0       167775       74.4        57668       25.6    
  La Libertad              264239      100.0       202775       76.7        61464       23.3    
  Lambayeque               180101      100.0       140217       77.9        39884       22.1    
  Lima                    1397370      100.0      1066928       76.4       330442       23.6    
  Loreto                   120648      100.0        97790       81.1        22858       18.9    
  Madre de Dios             14000      100.0        11488       82.1         2512       17.9    
  Moquegua                  32450      100.0        25066       77.2         7384       22.8    
  Pasco                     48529      100.0        37338       76.9        11191       23.1    
  Piura                    276368      100.0       221694       80.2        54674       19.8    
  Puno                     284892      100.0       204494       71.8        80398       28.2    
  San Martín               111893      100.0        95282       85.2        16611       14.8    
  Tacna                     51322      100.0        39672       77.3        11650       22.7    
  Tumbes                    31252      100.0        25776       82.5         5476       17.5    
  Ucayali                   57978      100.0        47466       81.9        10512       18.1    
                                                                                                
  Lima Metropolitana      1380466        100      1051340       76.2       329126       23.8   
                                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  Fuente: INEI - Censos Nacionales de 1981 y 1993