Cuadro N° 9.08  Perú: Distribución de desayunos escolares, según
departamentos, 1994 y 1995

+---------------------+--------------------------+-------------------------+
|                     |          1994            |          1995           |         
|                     +------------+-------------+------------+------------+ 
|    Departamentos    |  Benefi-   |  Alimento   |  Benefi-   |  Alimento  | 
|                     |  ciarios   |    K.N      |  ciarios   |    K.N     | 
+---------------------+------------+-------------+------------+------------+ 
                                                                              
   TOTAL                 1,734,488    16,004,842    1,398,168   25,733,526   
                                                                             
  Amazonas                  74,780       511,413        4,250       66,729   
  Ancash                    73,151       855,423       82,916      676,449   
  Apurímac                 124,843     1,605,705      126,563    1,601,316   
  Arequipa                  71,393       334,146       84,208    5,328,746   
  Ayacucho                  71,863       677,285       36,708      171,941   
  Cajamarca                 66,310     1,102,950       61,637    1,524,841   
  Cusco                     29,931       477,432      138,046    1,590,047   
  Huancavelica              26,125       338,303       29,550      435,578   
  Huánuco                    9,127        37,213       11,260      191,988   
  Ica                       47,570       450,994       11,365      232,271   
  Junín                    179,839     2,165,245      200,012    3,352,385   
  La Libertad              152,236       722,900       63,804    1,717,959   
  Lambayeque                 3,031         8,004        7,014       43,310   
  Lima - Callao            205,190     2,991,177      104,311    3,522,384   
  Loreto                    57,005       152,306      112,316    1,036,472   
  Madre De Dios              2,356        13,198        6,495       61,138   
  Moquegua                       0             0        2,480       18,037   
  Pasco                          0             0       45,438      545,324   
  Piura                    376,137     2,184,491      101,989    1,045,250   
  Puno                      23,200       648,937       28,416      303,980   
  San Martín                97,129       431,505       70,636    1,316,373   
  Tacna                      2,274         5,506       10,588      662,116   
  Tumbes                    36,665       268,629       36,561      176,353   
  Ucayali                    4,333        22,080       21,605      112,539   
                                                                             
----------------------------------------------------------------------------
  Fuente: PRONAA - Desayunos Escolares