CUADRO N§ A-10
 PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CENSADA TOTAL 
 Y EN CONGLOMERADOS DE 2,000 PERSONAS Y MAS, SEGUN MACRO REGION 
 Y REGION NATURAL CPV: 1961, 1972, 1981 Y 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  MACROREGION  ³                    DISTRIBUCION  PORCENTUAL                     ³                  
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   Y  REGION   ³      1961      ³     1972      ³     1981      ³     1993       ³  
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    NATURAL    ³  POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN ³
³               ³ TOTAL ³ CU 2000³TOTAL ³ CU 2000³TOTAL ³ CU 2000³TOTAL ³ CU 2000 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  PAIS TOTAL       100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0

        COSTA       38.6    73.3    46.1    75.1    49.7    74.5    51.8    71.7
        SIERRA      53.4    21.6    44.3    19.3    39.9    19.4    36.1    20.1
        SELVA        8.1     5.1     9.5     5.5    10.4     6.0    12.1     8.1

  NORTE TOTAL      100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0

        COSTA       42.1    75.9    46.0    75.4    48.1    75.5    48.2    70.8
        SIERRA      38.8     8.9    32.1     7.8    28.4     6.9    25.2     7.6
        SELVA       19.2    15.1    21.9    16.8    23.5    17.6    26.6    21.7

  CENTRO TOTAL     100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0

        COSTA       50.4    83.6    59.8    85.2    64.1    85.0    67.1    83.3
        SIERRA      46.1    14.7    35.6    12.6    30.7    12.5    26.7    12.8
        SELVA        3.5     1.7     4.6     2.1     5.2     2.5     6.1     3.9

  SUR TOTAL        100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0

        COSTA        6.3    15.7     8.1    18.1     9.8    17.7    11.1    18.4
        SIERRA      90.5    82.3    88.0    79.7    86.0    79.9    83.4    78.4
        SELVA        3.2     2.1     3.9     2.3     4.2     2.4     5.5     3.1

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  FUENTE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1961, 1972, 1981 Y 1993