|
CUADRO N§ A-12
PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CENSADA TOTAL
Y EN CONGLOMERADOS DE 10,000 PERSONAS Y MAS, SEGUN MACRO REGION
Y REGION NATURAL CPV: 1961, 1972, 1981 Y 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ DISTRIBUCION PORCENTUAL ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ MACRO REGION Y ³ 1961 ³ 1972 ³ 1981 ³ 1993 ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ REGION NATURAL ³ POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN³ POB. ³ POB. EN³
³ ³TOTAL ³CU 10000³TOTAL ³CU 10000³TOTAL ³CU 10000³TOTAL ³CU 10000³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PAIS TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COSTA 38.6 79.8 46.1 80.1 49.7 79.0 51.8 75.2
SIERRA 53.4 16.7 44.3 15.5 39.9 16.3 36.1 17.6
SELVA 8.1 3.5 9.5 4.3 10.4 4.7 12.1 7.2
NORTE TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COSTA 42.1 82.8 46.0 80.3 48.1 80.5 48.2 73.2
SIERRA 38.8 3.7 32.1 4.3 28.4 4.1 25.2 6.5
SELVA 19.2 13.5 21.9 15.4 23.5 15.4 26.6 20.3
CENTRO TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COSTA 50.4 89.1 59.8 89.8 64.1 89.0 67.1 86.8
SIERRA 46.1 9.7 35.6 8.5 30.7 9.1 26.7 9.7
SELVA 3.5 1.2 4.6 1.7 5.2 1.9 6.1 3.5
SUR TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COSTA 6.3 11.8 8.1 17.1 9.8 18.5 11.1 18.7
SIERRA 90.5 88.2 88.0 81.3 86.0 78.9 83.4 78.3
SELVA 3.2 0.0 3.9 1.7 4.2 2.6 5.5 3.0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1961, 1972, 1981 Y 1993
|