CUADRO N§ A-47
 PERU: ORDENAMIENTO DE DEPARTAMENTOS POR PRINCIPALES
 INDICADORES DE CONCENTRACION URBANA. CPV 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³GRADO CONCEN.³                     ³GRADO CONCENT.³                    ³   RELAC ³                      ³GRADO CONC³
³     DEPARTAMENTO     ³POBL CU 2,000³    DEPARTAMENTO     ³POBL CU 10,000³   DEPARTAMENTO     ³   POBL  ³     DEPARTAMENTO     ³  OCUPAC  ³
³                      ³POBL CU Y MAS³                     ³POBL CU Y MAS ³                    ³   URB/  ³                      ³  URBANA  ³
³                      ³    I1       ³                     ³   I2         ³                    ³   I3    ³                      ³    I4    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                            
     PAIS                    65.70        PAIS                    59.54        PAIS                1.91       PAIS                   67.67  
                                                                                                                                            
   1 LIMA-CALLAO             96.40      1 LIMA-CALLAO             95.41      1 LIMA-CALLAO        26.47     1 LIMA-CALLAO            94.18  
   2 TACNA                   84.50      2 TACNA                   79.84      2 TACNA               5.44     2 TACNA                  79.90  
   3 TUMBES                  83.40      3 AREQUIPA                73.50      3 TUMBES              5.01     3 AREQUIPA               76.39  
   4 AREQUIPA                81.60      4 ICA                     72.75      4 AREQUIPA            4.44     4 LAMBAYEQUE             71.54  
   5 ICA                     81.40      5 MOQUEGUA                69.14      5 ICA                 4.36     5 ICA                    71.18  
   6 LAMBAYEQUE              75.50      6 LAMBAYEQUE              65.07      6 LAMBAYEQUE          3.08     6 MOQUEGUA               67.63  
   7 MOQUEGUA                72.00      7 TUMBES                  62.80      7 MOQUEGUA            2.57     7 TUMBES                 63.13  
   8 LA LIBERTAD             65.70      8 UCAYALI                 59.10      8 LA LIBERTAD         1.91     8 LA LIBERTAD            62.82  
   9 PIURA                   65.60      9 LA LIBERTAD             56.78      9 PIURA               1.91     9 UCAYALI                58.57  
  10 UCAYALI                 62.60     10 PIURA                   52.27     10 UCAYALI             1.67    10 JUNIN                  57.53  
  11 JUNIN                   59.70     11 LORETO                  48.09     11 JUNIN               1.48    11 LORETO                 54.40  
  12 LORETO                  53.90     12 JUNIN                   47.83     12 LORETO              1.17    12 ANCASH                 53.41  
  13 SAN MARTIN              52.60     13 ANCASH                  41.03     13 SAN MARTIN          1.11    13 PIURA                  51.82  
  14 ANCASH                  48.50     14 MADRE DE DIOS           40.82     14 ANCASH              0.94    14 MADRE DE DIOS          48.65  
  15 PASCO                   47.60     15 SAN MARTIN              32.73     15 PASCO               0.91    15 CUSCO                  47.45  
  16 MADRE DE DIOS           45.70     16 CUSCO                   32.50     16 MADRE DE DIOS       0.84    16 PASCO                  46.10  
  17 CUSCO                   37.70     17 HUANUCO                 26.97     17 CUSCO               0.60    17 PUNO                   44.57  
  18 AYACUCHO                35.20     18 PUNO                    25.68     18 AYACUCHO            0.54    18 AYACUCHO               40.00  
  19 PUNO                    33.30     19 AYACUCHO                25.09     19 PUNO                0.50    19 HUANUCO                39.48  
  20 HUANUCO                 30.30     20 PASCO                   23.93     20 HUANUCO             0.43    20 SAN MARTIN             38.64  
  21 APURIMAC                23.60     21 APURIMAC                19.39     21 APURIMAC            0.31    21 APURIMAC               30.24  
  22 AMAZONAS                21.00     22 CAJAMARCA               15.82     22 AMAZONAS            0.27    22 CAJAMARCA              28.83  
  23 CAJAMARCA               19.20     23 AMAZONAS                14.52     23 CAJAMARCA           0.24    23 AMAZONAS               25.63  
  24 HUANCAVELICA            15.10     24 HUANCAVELICA             8.25     24 HUANCAVELICA        0.18    24 HUANCAVELICA           22.31  
                                                                                                                                            
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 DESCRIPCION DE VARIABLES: (A nivel Dptal.)                                                                                   
 I1:  PCU2000/PT  - PCU2000 : POBL. CONG URB DE 2,000 PERS. Y MAS, PT: POBL. TOTAL.                                                        
 I2:  PCU10000/PT - PCU10000: POBL. CONG URB DE 10,000 PERS. Y MAS.                                                                         
 I3:  PCU2000/PR  - PR: POBLACION RURAL.                                                                                                   
 I4:  PEA URB/PEA TOTAL. PEA URB: PEA TOTAL - PEA ACT. PRIM.                                                                                
 FUENTE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1981.                                                                                    
 ELABORACION PROPIA.