CUADRO N§ A-49
 DISTRIBUCION DE LA PEA, DE 15 A¥OS Y MAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD,
 EN CONGLOMERADOS DE MAS DE 20,000 PERSONAS, SEGUN REGION NATURAL
 Y RANGO DE TAMA¥O POBLACIONAL, 1993 (CIFRAS RELATIVAS)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³                  ³                 ³                           POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A¥OS Y MAS                          ³ 
³       RANGO        ³                  ³                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    POBLACIONAL     ³    NOMBRE DEL    ³    UBICACION    ³       ³AGRICULT.³EXPLOT. D³INDUSTR. ³ELECTRIC.³ CONS- ³COMER- ³ TRANSP. ³ ESTABL. ³SERVI- ³BUSCANDO ³
³  DEL CONGLOMERADO  ³   CONGLOMERADO   ³  DEPARTAMENTO   ³ TOTAL ³ GANAD.  ³  MINAS  ³   DE    ³ GAS Y   ³ TRUC- ³  CIO  ³    Y    ³ FINAN-  ³ CIOS  ³ TRABAJO ³
³                    ³                  ³                 ³       ³  PESCA  ³CANTERAS ³MANUFACT.³  AGUA   ³ CION  ³       ³COMUNIC. ³ CIEROS  ³       ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                
  TOTAL GENERAL                                            100.00      5.02      0.66     16.41      0.43    5.55   26.02      7.91      1.41   32.22      4.37 
                                                                                                                                                                
  REGION NATURAL     COSTA                                 100.00      4.34      0.55     17.24      0.44    5.58   26.20      7.96      1.56   32.03      4.12 
                                                                                                                                                                
  MAS DE 1,000,000   LIMA                LIMA              100.00      1.83      0.48     18.31      0.41    5.44   26.57      7.86      1.85   34.04      3.22 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      1.83      0.48     18.31      0.41    5.44   26.57      7.86      1.85   34.04      3.22 
  500,000 - 999,999  TRUJILLO            LA LIBERTAD       100.00      3.84      0.34     19.46      0.45    6.22   27.65      8.38      1.02   27.63      5.01 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      3.84      0.34     19.46      0.45    6.22   27.65      8.38      1.02   27.63      5.01 
  250,000 - 499,999  CHICLAYO            LAMBAYEQUE        100.00      4.27      0.08     12.22      0.47    5.63   31.42      9.51      0.97   28.96      6.46 
                     CHIMBOTE            ANCASH            100.00     10.62      0.28     19.46      0.64    5.97   23.10      7.85      0.61   22.46      9.02 
                     PIURA               PIURA             100.00      4.18      0.60     11.38      0.68    6.18   26.17      8.05      1.39   34.02      7.34 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      6.16      0.29     14.17      0.58    5.88   27.46      8.61      0.98   28.40      7.47 
  100,000 - 249,999  TACNA               TACNA             100.00      4.67      0.71     10.10      0.48    7.46   28.50     10.24      1.09   31.82      4.92 
                     ICA                 ICA               100.00      7.17      0.71     10.49      0.51    5.19   27.15      7.35      1.04   33.30      7.08 
                     SULLANA             PIURA             100.00     11.58      0.25     13.10      0.41    6.00   28.00      8.32      0.53   24.05      7.78 
                     CHINCHA ALTA        ICA               100.00     13.54      0.15     18.81      0.30    5.41   24.31      7.44      0.73   25.13      4.18 
                     HUACHO              LIMA              100.00     13.93      0.27     12.74      0.52    4.69   26.22      7.43      0.94   28.62      4.64 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      9.26      0.47     12.47      0.45    5.94   27.12      8.37      0.90   29.22      5.79 
  50,000  - 99,999   PISCO               ICA               100.00     23.04      0.32     16.08      0.45    4.92   19.44      7.97      0.48   21.73      5.58 
                     TALARA              PIURA             100.00      7.01     13.58     11.40      0.60    6.28   17.06      9.72      0.80   26.54      7.02 
                     TUMBES              TUMBES            100.00     15.60      0.08      9.22      0.53    7.09   18.90      8.02      0.68   31.93      7.96 
                     BARRANCA            LIMA              100.00     19.60      0.17     10.73      0.44    4.95   25.93      8.65      0.63   22.54      6.37 
                     HUARAL              LIMA              100.00     21.05      0.17      8.92      0.35    5.48   28.55      9.44      0.74   22.26      3.05 
                     SAN VICENTE DE      LIMA              100.00     22.69      0.12      8.85      0.54    3.73   25.52      6.49      0.85   26.30      4.89 
                     ILO                 MOQUEGUA          100.00     10.69      2.29     18.86      0.64    9.18   17.35      9.11      0.96   25.76      5.16 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00     16.90      2.59     12.14      0.51    5.99   21.46      8.52      0.72   25.34      5.82 
  20,000  - 49,999   PAITA               PIURA             100.00     19.74      0.07     25.72      0.35    3.97   19.39      8.07      0.46   16.48      5.75 
                     MOQUEGUA            MOQUEGUA          100.00      8.07      2.62      7.68      0.53    9.75   21.29      7.04      0.71   36.52      5.79 
                     CATACAOS            PIURA             100.00     27.22      0.20     18.41      0.45    7.98   16.87      5.01      0.27   15.71      7.87 
                     CHULUCANAS          PIURA             100.00     33.16      0.04     11.71      0.23    2.95   18.39      5.58      0.33   19.19      8.42 
                     FERRE¥AFE           LAMBAYEQUE        100.00     35.46      0.04      8.21      0.34    4.03   14.07      4.99      0.34   24.68      7.84 
                     LAMBAYEQUE          LAMBAYEQUE        100.00     14.46      0.08      9.48      0.60    6.96   17.12      5.83      0.98   36.64      7.85 
                     PARAMONGA           LIMA              100.00     13.11      0.09     27.84      0.29    5.91   19.03      5.40      1.10   21.10      6.15 
                     CHEPEN              LA LIBERTAD       100.00     21.62      0.08     10.91      0.27    4.07   28.61      6.32      0.53   21.78      5.81 
                     NAZCA               ICA               100.00     12.93      7.11      8.61      0.70    6.26   26.17      8.40      0.89   23.10      5.85 
                     LA UNION            PIURA             100.00     53.06      0.13     10.39      0.08    3.01   13.59      3.75      0.11   11.75      4.12 
                     PACASMAYO           LA LIBERTAD       100.00     12.60      0.27     16.05      0.34    7.49   22.76      9.73      1.03   23.14      6.58 
                     CHANCAY             LIMA              100.00     26.51      0.11     17.13      0.18    4.87   20.02      5.26      0.58   21.99      3.35 
                     MOLLENDO            AREQUIPA          100.00      8.08      0.49     11.00      0.92    6.06   18.34     16.10      1.13   30.18      7.69 
                     SA¥A CAYALTI        LAMBAYEQUE        100.00     17.41      0.48     30.70      0.16    4.60   15.37      5.02      0.44   18.61      7.22 
                     CAMANA              AREQUIPA          100.00     28.64      0.40      7.07      0.40    5.29   20.16      6.14      0.81   27.80      3.31 
                     TUMAN               LAMBAYEQUE        100.00      7.47      0.08     37.30      0.17    5.97   12.37      4.74      0.58   18.90     12.43 
                     MONSEFU             LAMBAYEQUE        100.00     24.42      0.07     26.71      0.09    2.46   21.90      4.72      0.43   12.51      6.69 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00     21.60      0.76     15.72      0.37    5.52   19.32      6.60      0.63   22.94      6.54 
                                                                                                                                                                
  REGION NATURAL     SIERRA                                100.00      5.79      1.18     13.48      0.42    5.68   25.34      7.85      0.88   34.02      5.37 
                                                                                                                                                                
  500,000 - 999,999  AREQUIPA            AREQUIPA          100.00      6.40      1.03     15.17      0.37    6.04   23.93      8.82      1.12   31.57      5.55 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      6.40      1.03     15.17      0.37    6.04   23.93      8.82      1.12   31.57      5.55 
  250,000 - 499,999  HUANCAYO            JUNIN             100.00      5.01      1.05     13.22      0.54    4.46   29.98      7.61      0.85   32.12      5.16 
                     QOSQO               CUSCO             100.00      3.25      0.27     13.93      0.62    6.96   24.21      7.45      1.03   37.60      4.67 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      4.12      0.66     13.58      0.58    5.73   27.04      7.53      0.94   34.91      4.91 
  100,000 - 249,999  JULIACA             PUNO              100.00      3.43      1.02     16.33      0.25    5.29   32.27      9.88      0.56   24.02      6.95 
                     HUANUCO             HUANUCO           100.00      6.88      0.34     10.29      0.26    5.74   30.95      8.59      0.71   31.50      4.74 
                     AYACUCHO            AYACUCHO          100.00      7.25      0.23     13.26      0.30    5.78   26.14      6.67      0.64   35.92      3.80 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      5.54      0.59     13.59      0.26    5.56   30.23      8.62      0.63   29.55      5.41 
  50,000  - 99,999   CAJAMARCA           CAJAMARCA         100.00      6.75      0.73     11.87      0.35    6.67   20.97      6.15      0.67   40.51      5.33 
                     PUNO                PUNO              100.00      2.76      0.28      9.76      0.51    5.58   19.60      6.81      0.86   46.85      6.98 
                     HUARAZ              ANCASH            100.00      6.10      0.76     10.48      0.44    4.34   22.62      7.44      0.58   41.63      5.61 
                     CERRO DE PASCO      PASCO             100.00      2.67     11.67      9.77      0.24    4.82   23.02      6.38      0.49   35.09      5.86 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      4.70      2.36     10.57      0.40    5.52   21.23      6.67      0.68   41.87      5.99 
  20,000  - 49,999   ABANCAY             APURIMAC          100.00      9.59      0.06      7.62      0.64    6.46   19.81      3.84      0.52   45.69      5.77 
                     TARMA               JUNIN             100.00     12.61      0.79     11.41      0.45    4.92   29.70      8.03      0.79   27.37      3.94 
                     HUANCAVELICA        HUANCAVELICA      100.00      5.24      1.34      9.01      0.36    6.75   17.28      4.96      0.54   48.12      6.40 
                     JAUJA               JUNIN             100.00     13.34      1.16     12.14      0.30    3.25   24.21      6.74      0.54   33.61      4.70 
                     SICUANI             CUSCO             100.00      7.20      0.31     12.25      0.31    4.19   29.39      5.68      0.53   34.55      5.58 
                     LA OROYA            JUNIN             100.00      1.39     14.74     21.85      0.41    4.72   18.88      7.26      0.84   24.33      5.59 
                     ANDAHUAYLAS         APURIMAC          100.00     18.79      0.03      7.40      0.25    2.53   18.71      4.18      0.40   44.20      3.51 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      9.92      2.33     11.45      0.41    4.82   23.13      5.88      0.61   36.42      5.03 

  REGION NATURAL     SELVA                                 100.00     12.90      0.74     12.71      0.36    4.76   25.34      7.39      0.66   29.93      5.21 
                                                                                                                                                                
  250,000 - 499,999  IQUITOS             LORETO            100.00      6.14      1.61     14.09      0.34    5.10   24.97      7.83      0.75   32.14      7.03 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00      6.14      1.61     14.09      0.34    5.10   24.97      7.83      0.75   32.14      7.03 
  100,000 - 249,999  PUCALLPA            UCAYALI           100.00     12.66      0.24     14.79      0.36    4.12   27.52      7.61      0.47   26.90      5.34 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00     12.66      0.24     14.79      0.36    4.12   27.52      7.61      0.47   26.90      5.34 
  50,000  - 99,999   TARAPOTO            SAN MARTIN        100.00     20.20      0.12     11.42      0.36    4.83   24.22      6.31      0.81   28.20      3.52 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00     20.20      0.12     11.42      0.36    4.83   24.22      6.31      0.81   28.20      3.52 
  20,000  - 49,999   JAEN                CAJAMARCA         100.00     20.19      0.05     11.28      0.32    5.13   24.32      6.70      0.60   27.36      4.05 
                     TINGO MARIA         HUANUCO           100.00     12.07      0.08      9.74      0.22    4.38   30.69      9.80      0.78   28.15      4.08 
                     YURIMAGUAS          LORETO            100.00     25.47      0.06     10.87      0.24    3.53   20.35      5.80      0.34   30.38      2.96 
                     PUERTO MALDONA      MADRE DE DIOS     100.00     12.19      2.19      8.82      0.61    6.79   21.25      9.12      0.58   35.05      3.42 
                     MOYOBAMBA           SAN MARTIN        100.00     23.57      0.03      9.58      0.55    4.98   18.21      5.60      0.83   33.91      2.74 
                     JUANJUI             SAN MARTIN        100.00     28.97      0.04      9.48      0.37    3.60   21.31      5.91      0.54   26.83      2.94 
                     QUILLABAMBA         CUSCO             100.00      8.46      0.04      9.71      0.40    4.98   32.84      4.93      0.93   33.17      4.56 
                     TOTAL ESTRATO .    ...............:   100.00     18.21      0.35     10.02      0.37    4.81   24.55      7.11      0.66   30.31      3.61 
                                                                                                                                                                
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ