|
Entre los ámbitos Geográficos
sobresale como motivo expresado para no realizar compras al crédito,
"falta de dinero o ganan poco". En especial en la Costa
Centro (56,1%) y Costa Sur (41,6%).
También destacan en no comprar
al crédito porque "prefieren comprar al contado",
con el 33,6% en la Sierra Centro y el 33,2% en la Sierra Sur.
AL CREDITO | que no compraron al crédito | Norte | Centro | Sur | Norte | Centro | Sur | Metrop. |
|
| TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| INTERESES ALTOS | 11,9 | 9,9 | 13,3 | 15,0 | 13,6 | 11,0 | 10,2 | 15,6 | |
| PREFERENCIA POR COMPRAS AL CONTADO | 30,0 | 17,1 | 21,4 | 29,3 | 33,6 | 33,2 | 22,6 | 24,3 | |
| NO NECESITAN DE CREDITO | 8,6 | 9,5 | 9,3 | 14,1 | 17,4 | 8,1 | 21,0 | 13,8 | |
| NO TIENEN TRABAJO FIJO, SEGURO | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | |
| FALTA DE DINERO, GANAN POCO | 39,2 | 56,1 | 41,6 | 36,1 | 28,9 | 30,4 | 35,3 | 36,2 | |
| SOLICITAN MUCHOS REQUISITOS | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | |
| ES ENDEUDARSE MAS | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 0,9 | 1,3 | 4,7 | 3,4 | 1,9 | |
| NO PODRIAN CANCELAR | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 4,4 | 2,0 | 2,6 | |
| NO QUIEREN COMPRAR AL CREDITO | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | |
| OTRO | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | |
Al tener Lima Metropolitana
la mayor concentración de hogares urbanos, presenta en
todos los motivos expresados, los más altos porcentajes.
Sin embargo, es destacable en los hogares de la Costa Norte,
donde el 26,6% de los jefes respondieron "No tener trabajo
fijo, seguro". Así como el 22,8% de las respuestas
del motivo "Es endeudarse más", que también
presentó este Ambito.
AL CREDITO | que no compraron al crédito | ||||||||
Norte | Centro | Sur | Norte | Centro | Sur | Metrop. | |||
| TOTAL | |||||||||
| INTERESES ALTOS | |||||||||
| PREFERENCIA POR COMPRAS AL CONTADO | |||||||||
| NO NECESITAN DE CREDITO | |||||||||
| NO TIENEN TRABAJO FIJO, SEGURO | |||||||||
| FALTA DE DINERO, GANAN POCO | |||||||||
| SOLICITAN MUCHOS REQUISITOS | |||||||||
| ES ENDEUDARSE MAS | |||||||||
| NO PODRIAN CANCELAR | |||||||||
| NO QUIEREN COMPRAR AL CREDITO | |||||||||
| OTRO | |||||||||