|
Cuanto menor es el ingreso mayor es el porcentaje de hogares que
ahorra para la compra de alimentos, así entre las familias
con ingresos menores a S/. 200 mensuales,
un 26,9% guarda para solventar los gastos de alimentación
y entre aquellas con ingresos de S/. 1 300 mensuales y más
solo 1,2% ahorra para estos fines.
USOS DEL AHORRO | INGRESO MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 200 | A 399 | A 599 | A 899 | A 1299 | Y MAS | ||
TOTAL | |||||||
Para pagar Imprevistos | |||||||
Para viaje al interior del país | |||||||
Para viajes al extranjero | |||||||
Para compra de casa | |||||||
Para pagar estudios | |||||||
Para atención de salud | |||||||
Para compras de artefactos | |||||||
Para vestido y calzado | |||||||
Para compra de vehículos | |||||||
Para Construir vivienda | |||||||
Para Alimentos | |||||||
Para invertir en negocios, trabajos | |||||||
otros |
Se observa una presencia más
heterogénea de todos los estratos de ingreso, entre los
que ahorraron para vestido y calzado así como los que lo
hicieron para alimentos y construcción de vivienda, que
en los demás usos del ahorro. Así por ejemplo entre
los que ahorraron para vestido y calzado 4,7% de las familias
tenían ingresos menores a S/. 200 mensuales, 10,5% entre
S/. 200 y S/ 399 mensuales, 25,3% entre S/. 400 y 599 mensuales,
decreciendo a 11,3% entre los hogares con ingresos de S/. 600
a S/. 899 mensuales, para luego incrementarse a 18,3% entre las
familias con ingresos mensuales de S/. 900 a 1 299 mensuales,
sin alcanzar la participación del estrato de ingresos de
S/. 400 y 599 mensuales, que fue de 25,3% y finalmente llegar
a ser de 29,8% en el estrato más alto ( de S/. 1 300 y
más).
USOS DEL AHORRO | INGRESO MENSUAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 200 | A 399 | A 599 | A 899 | A 1299 | Y MAS | ||
TOTAL | |||||||
Para pagar Imprevistos | |||||||
Para viaje al interior del país | |||||||
Para viajes al extranjero | |||||||
Para compra de casa | |||||||
Para pagar estudios | |||||||
Para atención de salud | |||||||
Para compras de artefactos | |||||||
Para vestido y calzado | |||||||
Para compra de vehículos | |||||||
Para Construir vivienda | |||||||
Para Alimentos | |||||||
Para invertir en negocios, trabajos | |||||||
otros |