CUADRO Nø 5.2.7  PERU: DECOMISO DE PASTA BASICA DE COCAINA, SEGUN
DEPARTAMENTOS Y OTRAS UNIDADES, 1993-96
(Kgs.)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO Y    ³ 1993 a/   ³     1994    ³     1995    ³     1996   ³
³ OTRAS UNIDADES    ³           ³             ³             ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                8.431,389    10.540,847    15.002,208    11.360,737

AMAZONAS                 9,456         3,170       304,833        84,805
ANCASH                  22,062        51,125        58,706        11,671
APURIMAC                 0,156            -         12,364            -
AREQUIPA                 0,247         0,526         1,602         0,126
AYACUCHO                85,727       172,744       151,318     1.000,152
CAJAMARCA               16,612        24,100        47,562        23,602
CUSCO                    0,777         4,448         4,782       411,156
HUANCAVELICA                -             -             -
HUANUCO                113,886       597,470       229,091       136,018
ICA                      0,641         9,905        25,168        19,229
JUNIN                   23,098         5,395        32,823        10,776
LA LIBERTAD             66,882        52,948        76,307        64,487
LAMBAYEQUE              34,530        93,540       119,609        18,784
LIMA-CALLAO             79,611       173,290        76,679        72,696
LIMA-PROVINCIA          53,600        19,282       102,184        38,279
LORETO                  39,732        88,035       677,941     1.068,777
MADRE DE DIOS           18,928       750,337         1,904         8,193
MOQUEGUA                 0,245         0,054         0,003         0,914
PASCO                    2,234         5,377       299,106        11,091
PIURA                   43,035        28,106       119,330       246,274
PUNO                     1,321         8,106         1,421        30,324
SAN MARTIN             197,848       168,166     2.206,953     1.420,504
TACNA                   13,522        10,618        72,822        48,976
TUMBES                  40,350        96,707       154,395        64,443
UCAYALI                880,733       360,769       656,267       570,801
DINANDRO.PNP         6.313,959            -      2.827,289     2.830,005
DINANDRO-LIMA              ...       111,237            -            ...
SUNAD                  113,091        16,024        18,263       387,293
MGP                        ...       810,728           ...           ...
EP                         ...     5.666,453           ...           ...
FAP                        ...        45,089           ...           ...
DIOAS                      ...     1.167,098           ...           ...
FF.AA.                 259,106           ...     6.723,486     2.781,361
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
a/ Cifras definitivas
FUENTE: DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO-Oficina de Apoyo T‚cnico.
Elaboracion: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales