|
CUADRO Nø 5.2.11 PERU: DROGAS DECOMISADAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU,
1985-96
(Kgs.)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥OS ³ TOTAL ³ PASTA BASICA ³ CLORHIDRATO ³ MARIHUANA³ OPIO ³
³ ³ ³ DE COCAINA ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
1985 1690,000 922,000 12,000 756,000 -
1986 1969,000 1896,000 - 73,000 -
1987 6524,000 5206,000 23,000 1295,000 -
1988 373,000 344,000 1,000 28,000 -
1989 1885,000 1866,000 8,000 11,000 -
1990 5724,400 4932,000 500,200 292,200 -
1991 6234,100 5264,000 595,000 375,100 -
1992 7775,994 7471,861 184,764 119,369 -
1993 9296,100 8431,389 440,900 423,811 -
1994 11619,715 10540,847 93,679 404,206 580,650
1995 29127,621 15002,208 7658,644 6442,815 23,955
1996 17379,304 11360,737 692,059 5313,508 13,000
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO-Oficina de Apoyo T‚cnico.
ELABORACION: INEI - Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales
|