![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 1.10
PERU: VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION DE HOJA
DE COCA, 1991-97
AÑO | VOLUMEN DE | VALOR DE VENTA |
1991 | 46 000 | 150 000 |
1992 | 46 000 | 135 000 |
1993 | 46 000 | 135 000 |
1994 | 63 000 | 184 891 |
1995 | 69 000 | 202 500 |
1996 | 69 040 | 205 500 |
1997 | 45 360 | 135 000 |
FUENTE: Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. | ||
ELABORACION: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales |