![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 1.19
PERU: SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE HOJA DE COCA, SEGUN VALLES, 1996-97
VALLES | 1996 | 1997 | SUPERFICIE CULTIVADA | PRODUCCION | SUPERFICIE | PRODUCCION |
TOTAL | 94 400 | 174 700 | 69 000 | 130 600 |
ALTO HUALLAGA | 29 400 | 60 300 | 25 100 | 52 700 |
HUALLAGA CENTRAL | 5 000 | 8 000 | 2 500 | 4 000 |
BAJO HUALLAGA | 5 000 | 6 500 | 2 800 | 3 600 |
AGUAYTIA | 15 000 | 25 500 | 8 500 | 14 500 |
UCAYALI | 6 200 | 13 000 | 2 200 | 4 600 |
APURIMAC | 16 800 | 43 700 | 12 600 | 35 300 |
CUSCO | 9 000 | 8 100 | 8 300 | 7 500 |
OTROS | 8 000 | 9 600 | 7 000 | 8 400 |
FUENTE: Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica-USAID, 1997. |
PERU: SUPERFICIE CULTIVADA DE HOJA DE COCA
SEGUN VALLES, 1996-97
(Has)