![]() ![]() ![]() |
CUADRO Nš 3.9
PERU:TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA CONSUMIDA CON MAYOR FRECUENCIA,
SEGUN CARACTERISTICAS DE LA POBLACION, 1995
(Porcentaje)
CARACTERISTICAS | TOTAL | TIPO DE BEBIDA | CER-VEZA | PISCO/ | VINO/ | TRAGO | CHICHA FERMEN- | OTROS | SIN |
TOTAL | 100.0 | 79.3 | 3.7 | 9.5 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 |
SEXO | ||||||||
HOMBRE | 100.0 | 84.8 | 3.6 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.8 |
MUJER | 100.0 | 73.8 | 3.7 | 13.1 | 6.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 |
EDAD | ||||||||
12-18 | 100.0 | 61.7 | 4.7 | 23.2 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 2.9 |
19-24 |
100.0 |
85.0 |
3.0 |
6.8 |
3.7 |
0.5 |
0.0 |
1.0 |
25-29 |
100.0 |
86.6 |
3.7 |
3.6 |
2.5 |
2.0 |
0.0 |
1.6 |
30-39 |
100.0 |
83.8 |
2.0 |
7.2 |
4.1 |
1.0 |
0.1 |
1.8 |
40-50 |
100.0 |
79.7 |
5.3 |
6.2 |
6.4 |
1.7 |
0.0 |
0.7 |
NIVEL DE INSTRUCCIÓN | ||||||||
NINGUNO | 100.0 | 55.7 | 15.0 | 15.7 | 3.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
PRIMARIA | 100.0 | 80.2 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 1.5 |
SECUNDARIA | 100.0 | 79.3 | 2.9 | 12.0 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 1.8 |
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 100.0 | 80.0 | 5.2 | 7.7 | 5.9 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
SUPERIOR UNIVERSITARIA | 100.0 | 78.6 | 3.3 | 8.0 | 7.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 |
REGION NATURAL | ||||||||
LIMA | 100.0 | 79.7 | 3.4 | 11.9 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
PROVINCIAS |
100.0 |
78.5 |
4.0 |
5.2 |
5.0 |
3.0 |
0.3 |
4.0 |
RESTO DE COSTA |
100.0 |
78.1 |
3.2 |
5.2 |
4.8 |
4.1 |
0.1 |
4.5 |
SIERRA |
100.0 |
75.6 |
5.8 |
6.5 |
5.2 |
2.5 |
0.8 |
3.6 |
SELVA |
100.0 |
86.9 |
2.5 |
1.7 |
5.0 |
1.0 |
0.0 |
2.9 |
FUENTE: CEDRO (1996) EPIDEMIOLOGIA DE DROGAS EN LA POBLACION URBANA PERUANA-1995. | ||||||||
Monografía de Investigación Nš 15. LIMA |